Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BOUTON Michaël (FRJM95) | 813.02 - N3 | - - - | 21 - 14 21 - 14 | 24 - 22 21 - 15 | 2 | 4 | 22 | 1 |
NOEL Eric (BCR88) | 418.87 - N3 | 14 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 18 | 1 | 0 | -2 | 2 |
DIDIER Sylvain (EC88) | 152.48 - R5 | 22 - 24 15 - 21 | 12 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -20 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
RECEVEUR Valentin (BNV54) DUMAGNY Jules (CBBL71) |
577.43 - N3 14.51 - D8 | - - - | 21 - 6 21 - 12 | 21 - 13 21 - 17 | 2 | 4 | 36 | 1 |
- - - | 188.83 - R4 273.12 - R4 | 6 - 21 12 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 16 | 1 | 0 | -17 | 2 |
DIRAND Marius (BABADOUC25) DAHL Tristan (ALH70) |
267.59 - R4 238.87 - R4 | 13 - 21 17 - 21 | 20 - 22 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -19 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BALLAND Tanguy (BCSDDV88) | 520.69 - N3 | - - - | 21 - 13 21 - 13 | 21 - 15 21 - 16 | 2 | 4 | 27 | 1 |
DOUSSET Raphael (CBE88) | 196.85 - R4 | 13 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 17 10 - 21 21 - 18 | 1 | -1 | -20 | 2 |
JASMIN Loïc (SBC54) | 144.60 - R5 | 15 - 21 16 - 21 | 17 - 21 21 - 10 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -7 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GILLET Jonas (RSM68) TATRANOV Arthur (BVM25) |
270.62 - R4 267.28 - R4 | - - - | 22 - 20 21 - 17 | 17 - 21 21 - 7 21 - 16 | 2 | 3 | 21 | 1 |
VENTRE Nicolas (BNV54) GENIEUX Lucas (ABN58) |
480.03 - N3 3.66 - P10 | 20 - 22 17 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 17 | 1 | 0 | 7 | 2 |
RENAUD Ludovic (CBE88) WIDMER Jules (BABADOUC25) |
140.78 - R5 207.39 - R4 | 21 - 17 7 - 21 16 - 21 | 12 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -3 | -28 | 3 |