Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
SOYER Ephrem (ABC69) | 1.00 - P11 | - - - | 21 - 7 21 - 18 | 21 - 7 21 - 4 | 21 - 4 21 - 8 | 3 | 6 | 78 | 1 |
DUTON Timoté (CBR42) | 0.00 - P12 | 7 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 19 | 21 - 16 19 - 21 21 - 13 | 2 | 1 | 8 | 2 |
MERLE Timéo (ABG42) | - - - | 7 - 21 4 - 21 | 9 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 14 | 1 | -2 | -34 | 3 |
HAMACHE Abel (EMBA42) | - - - | 4 - 21 8 - 21 | 16 - 21 21 - 19 13 - 21 | 17 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -5 | -52 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
IZOULET MARIE Victor (EMBA42) | - - - | - - - | 16 - 21 21 - 17 21 - 15 | 21 - 16 21 - 14 | 21 - 14 21 - 13 | 3 | 5 | 32 | 1 |
LAVORE Timéo (ABBC42) | 0.67 - P11 | 21 - 16 17 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 5 21 - 10 | 21 - 5 21 - 10 | 2 | 3 | 49 | 2 |
RAYMOND Ethan (ABG42) PELISSIER Noa (GAB38) |
0.90 - P11 5.01 - P10 | 16 - 21 14 - 21 | 5 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 11 | 1 | -2 | -18 | 3 |
BERTOMIER Guillaume (CBR42) BULTOT Thomas (GAB38) |
0.00 - P12 4.29 - P10 | 14 - 21 13 - 21 | 5 - 21 10 - 21 | 10 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -6 | -63 | 4 |