Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BELROSE Vito (BAP75) | 0.33 - P11 | - - - | 16 - 21 21 - 17 21 - 15 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 3 | 47 | 1 |
BORIES Grégoire (RCF75) | 0.01 - P12 | 21 - 16 17 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 1 | 37 | 2 |
AVENEL Augustin (CS75) | 2.01 - P10 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BRIEN Mathieu (APSAP75) ROULLEAU Franck (RSSC37) |
1.01 - P11 46.50 - D7 | - - - | 21 - 17 21 - 14 | 21 - 6 21 - 11 | 2 | 4 | 36 | 1 |
RALU-LEROY Romain (ESC1175) AUGEREAU Quentin (BBC41) |
0.01 - P12 99.79 - R6 | 17 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 10 | 1 | 0 | 2 | 2 |
SIMONET Louis-ulysse (EBPS1275) GANDON Maxime (SAS37) |
1.91 - P11 133.35 - R6 | 6 - 21 11 - 21 | 19 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -4 | -38 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MOLHO Nathan (APSAP75) | 0.01 - P12 | - - - | 21 - 19 16 - 21 21 - 12 | 21 - 19 23 - 21 | 2 | 3 | 10 | 1 |
DE ROMANCE Arthur (RCF75) | 1.35 - P11 | 19 - 21 21 - 16 12 - 21 | - - - | 21 - 15 26 - 24 | 1 | 1 | 2 | 2 |
GRYNSZPAN Ethan (EBPS1275) | 0.22 - P11 | 19 - 21 21 - 23 | 15 - 21 24 - 26 | - - - | 0 | -4 | -12 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
KEREVER Jean (APSAP75) BROSSARD Maxime (ASFB37) |
1.94 - P11 64.35 - D7 | - - - | 21 - 19 22 - 20 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 46 | 1 |
PUEL Alexandre (RCF75) CHEVEAU Christophe (BCP86) |
0.01 - P12 46.84 - D7 | 19 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 38 | 2 |
DUPONT-HOANG Come (EBPS1275) MECLOT Romain (SAS37) |
0.00 - P12 58.67 - D7 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |