Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
JUMENTIER Antonin (PSB28) | 302.63 - R4 | - - - | 21 - 14 21 - 16 | 21 - 10 21 - 11 | 2 | 4 | 33 | 1 |
LALLIER Melvin (BAM72) | 118.39 - R5 | 14 - 21 16 - 21 | - - - | 25 - 27 21 - 19 20 - 22 | 0 | -3 | -14 | 2 |
COCHET-AFONSO Simon (BCC92) | 55.28 - R6 | 10 - 21 11 - 21 | 27 - 25 19 - 21 22 - 20 | - - - | 1 | -1 | -19 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
REZE Victor (ASPC49) | 293.72 - R4 | - - - | 21 - 15 21 - 17 | 21 - 13 21 - 16 | 2 | 4 | 23 | 1 |
RAVIKUMAR Arush (VEBAD77) | 136.63 - R5 | 15 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 6 21 - 14 | 1 | 0 | 12 | 2 |
SARCELLE Thomas (USCCLMSB41) | 69.44 - R6 | 13 - 21 16 - 21 | 6 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -35 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DUMONT Florentin (PSB28) | 148.88 - R5 | - - - | 21 - 15 19 - 21 21 - 16 | 23 - 25 21 - 12 21 - 16 | 2 | 2 | 21 | 1 |
LIMOUSIN Corentin (BCG49) | 168.36 - R5 | 15 - 21 21 - 19 16 - 21 | - - - | 16 - 21 21 - 16 21 - 16 | 1 | 0 | -4 | 2 |
COSTE Florian (ALB91) | 73.77 - R6 | 25 - 23 12 - 21 16 - 21 | 21 - 16 16 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -2 | -17 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MARIE Arnaud (BABA61) | 146.26 - R5 | - - - | 21 - 10 21 - 17 | 21 - 15 21 - 19 | 2 | 4 | 23 | 1 |
GASC Titouan (FIB35) | 250.44 - R4 | 10 - 21 17 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 16 | 1 | 0 | -8 | 2 |
FRANCOISE Alexis (CBCC14) | 41.28 - R6 | 15 - 21 19 - 21 | 20 - 22 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -15 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
LACROIX Romain (BAPAMA28) | 166.26 - R5 | - - - | 21 - 13 21 - 15 | 21 - 13 21 - 6 | 21 - 0 21 - 0 | 3 | 6 | 79 | 1 |
GUILLOU Téo (BCPF35) | 71.21 - R6 | 13 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 9 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 2 | 44 | 2 |
WIART Charles (TBSMC72) | 43.63 - R6 | 13 - 21 6 - 21 | 17 - 21 9 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | -2 | 3 | 3 |
GONEL Gary (CBC44) MATIGOT Jules (EPPGBAD93) |
137.18 - R5 4.00 - NC | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -6 | -126 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
BOILET Lucas (BLFB72) MAZARS Adrien (CBAB93) |
113.54 - R5 3.00 - NC | - - - | 21 - 18 19 - 21 21 - 14 | 21 - 13 21 - 13 | 21 - 11 19 - 21 21 - 19 | 3 | 4 | 34 | 1 |
GUIBAL-FROMONT Roman (FIB35) WASZCZYK Victor (CB93) |
159.61 - R5 0.50 - NC | 18 - 21 21 - 19 14 - 21 | - - - | 16 - 21 21 - 17 21 - 19 | 13 - 21 21 - 15 21 - 15 | 2 | 1 | -3 | 2 |
GUERY Alban (LMB72) WASZCZYK Alexandre (CB93) |
92.76 - R5 2.50 - NC | 13 - 21 13 - 21 | 21 - 16 17 - 21 19 - 21 | - - - | 23 - 21 18 - 21 21 - 15 | 1 | -2 | -12 | 3 |
ROUSSEAU Hugo (CBCC14) TALMON Ronan (CBRL93) |
38.30 - R6 8.80 - NC | 11 - 21 21 - 19 19 - 21 | 21 - 13 15 - 21 15 - 21 | 21 - 23 21 - 18 15 - 21 | - - - | 0 | -3 | -19 | 4 |