Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LUNDOLUKA Mégan (SB77) | 1,264.08 - N2 | - - - | 21 - 16 19 - 21 21 - 18 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 3 | 48 | 1 |
BOUTON Michaël (FRJM95) | 745.32 - N3 | 16 - 21 21 - 19 18 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 1 | 36 | 2 |
QUEIROS Henrique (BCS92) | 574.47 - N3 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
WASYLYK Eric (NBA91) | 1,128.64 - N2 | - - - | 13 - 21 21 - 19 21 - 16 | 21 - 10 21 - 7 | 2 | 3 | 24 | 1 |
GOURLET Clément (USC78) | 806.13 - N3 | 21 - 13 19 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 16 13 - 21 21 - 19 | 1 | 0 | 0 | 2 |
BRUNET Florian (SB77) | 633.58 - N3 | 10 - 21 7 - 21 | 16 - 21 21 - 13 19 - 21 | - - - | 0 | -3 | -24 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PLANQUETTE Julien (LVDC92) | 1,029.87 - N3 | - - - | 21 - 16 20 - 22 22 - 20 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 3 | 47 | 1 |
- - - | 641.13 - N3 | 16 - 21 22 - 20 20 - 22 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 1 | 37 | 2 |
LOREAUX Alban (VEBAD77) | 756.77 - N3 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LALLIER Valentin (CSM2075) | 704.11 - N3 | - - - | 21 - 14 21 - 15 | 21 - 18 21 - 18 | 2 | 4 | 19 | 1 |
HEOLET Teddy (CBS78) | 902.26 - N3 | 14 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 13 18 - 21 21 - 10 | 1 | -1 | 3 | 2 |
DOGAN Cémil (USEE95) | 619.67 - N3 | 18 - 21 18 - 21 | 13 - 21 21 - 18 10 - 21 | - - - | 0 | -3 | -22 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
COCHET Nicolas (LVE78) | 824.35 - N3 | - - - | 21 - 12 20 - 22 21 - 18 | 21 - 18 21 - 10 | 21 - 0 21 - 0 | 3 | 5 | 66 | 1 |
PALLET Christophe (RAC92) LE CLAINCHE Sébastien (RLP56) |
667.75 - N3 0.00 | 12 - 21 22 - 20 18 - 21 | - - - | 15 - 21 21 - 12 21 - 12 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 2 | 44 | 2 |
JARLOT Benjamin (BML78) | 985.85 - N3 | 18 - 21 10 - 21 | 21 - 15 12 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | -1 | 16 | 3 |
LANGUEDOC Raphaêl (BML78) | 537.77 - N3 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -6 | -126 | 4 |