Les inscriptions : Circuit Départemental CD84 Jeunes - Codep 84 - Trophée Départemental J

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Départemental CD84 Jeunes - Codep 84 - Trophée Départemental J
Début : 09/12/2018
Durée : 1 jour
Lieu : Pernes Les Fontaines (84)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Pou1, Ben1, Min1, Cad1, Jun1
Niveaux : R4 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 07113434 H V7R84 ARNOUX Adrien (R6/--/--) Cadet : R6 - P10
2 06696075 H CSP84 BASSET Lilian (D7/--/--) Junior : D7 - P11
3 06990012 H ABC84 RASO Esteban (D7/--/--) Cadet : R6 - P10
4 07079693 H ABC84 BOUCHEMAL Mathis (D8/--/--) Minime : D8 - P10
5 07126818 H ABC84 LUC Evan (D8/--/--) Junior : D7 - P11
6 06815680 F BOP84 BOREL Anastasia (D8/--/--) Cadet : D8 - P10
7 07082133 H BOP84 BERTIN Esteban (D8/--/--) Minime : D8 - P10
8 06891652 H BOP84 LE GALL Angelo (D8/--/--) Minime : D8 - P10
9 06898685 H ABC84 DEGUIGNE Dylan (D8/--/--) Junior : D7 - P11
10 06891663 H BOP84 LUCARINI Thiago (D8/--/--) Benjamin : D8 - P12
11 07122475 H BOP84 MONY Soan (D8/--/--) Benjamin : D8 - P12
12 07136426 H BOP84 BEAUFORT Benjamin (D8/--/--) Cadet : R6 - P10
13 07166883 H BAM84 RIOUAL Timothe (D8/--/--) Minime : D8 - P10
14 07048554 F BCO84 RINKS Anastasia (D8/--/--) Junior : D8 - P12
15 07108048 H BCVA84 CANESTRARI Nathan (D9/--/--) Minime : D8 - P10
16 07198135 F BCC84 KMIEC Eva (D9/--/--) Cadet : D8 - P10
17 07126820 H BAM84 BERTIEAUX Remi (D9/--/--) Junior : D7 - P11
18 07171832 F CSP84 NOLD Alison (D9/--/--) Cadet : D8 - P10
19 07076963 H BOP84 VITALE Ange (D9/--/--) Benjamin : D8 - P12
20 06891653 F BOP84 LUCARINI Fanélie (D9/--/--) Cadet : D8 - P10
21 07064928 F APTBC84 CZAJKOWSKI Emilia (D9/--/--) Cadet : D8 - P10
22 07054839 H CIB84 TEYSSEDRE Jules (D9/--/--) Junior : D7 - P11
23 07037434 H ABC84 BENAYOUN Ethan (D9/--/--) Cadet : R6 - P10
24 07000977 H CIB84 GUICHARD Raphael (D9/--/--) Benjamin : D8 - P12
25 07112255 F BCC84 MARTIN Wendy (D9/--/--) Cadet : D8 - P10
26 07110250 F BCO84 LATARD Clemence (D9/--/--) Minime : D9 - P12
27 07107989 H V7R84 CLOSEL Antoine (D9/--/--) Minime : D8 - P10
28 07122482 H BOP84 OLIVIERI Roméo (D9/--/--) Poussin : D9 - P12
29 07107977 F V7R84 CLOSEL Charlotte (D9/--/--) Poussin : D9 - P12
30 07068848 F BCVA84 FILOE Coline (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
31 07162247 H V7R84 GAILLARD Mateo (P10/--/--) Cadet : R6 - P10
32 07150259 H CIB84 LAGUNA Noé (P10/--/--) Cadet : R6 - P10
33 07112283 H BCC84 SUPERVIA Inaki (P10/--/--) Cadet : R6 - P10
34 07114818 F APTBC84 SCHMITTE Cassandra (P10/--/--) Cadet : D8 - P10
35 06784210 H ABC84 CEBE Yoan (P10/--/--) Cadet : R6 - P10
36 06986405 H ABC84 MORENO LESAUVAGE Tristan (P10/--/--) Minime : D8 - P10
37 07107900 F V7R84 CLOSEL Mathilde (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
38 07189128 F BAM84 MORIN Lee-lou (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
39 07119292 H BCC84 DESMOULINS-ARNOUX Noam (P10/--/--) Minime : D8 - P10
40 07108068 F V7R84 SUFFREN Meline (P10/--/--) Cadet : D8 - P10
41 07126188 H ABC84 NONNET Matheo (P10/--/--) Junior : D7 - P11
42 06994194 H BCO84 MILLOT Gabin (P10/--/--) Benjamin : D8 - P12
43 07113433 F V7R84 FEREZ Leslie (P10/--/--) Cadet : P10 - P11
44 07091152 H CIB84 BOHN Romain (P10/--/--) Junior : D7 - P11
45 06993553 H ABC84 ROCHAT Lucas (P10/--/--) Junior : D7 - P11
46 07159034 F APTBC84 RAUNER Carla (P10/--/--) Cadet : P10 - P11
47 07182467 F APTBC84 BAILLARD Sofia (P10/--/--) Cadet : P10 - P11
48 07128681 H BOP84 DUVIN Mathys (P10/--/--) Minime : P10 - P12
49 07055239 H BCC84 COMTAT Clément (P10/--/--) Cadet : P10 - P12
50 07181770 H BCC84 ESSAHRAUI Elyes (P10/--/--) Minime : P10 - P12
51 07048579 H BOP84 BOUIS Leo (P10/--/--) Benjamin : D8 - P12
52 07162213 F BCVA84 WITTERING Liliya (P10/--/--) Cadet : P10 - P11
53 07104718 H BOP84 JACQUEMIN Rémi (P10/--/--) Junior : D7 - P11
54 07166874 H BOP84 FUSTER Roman (P10/--/--) Minime : P10 - P12
55 06816724 H ABC84 BRUGNEAUX Florian (P11/--/--) Benjamin : D8 - P12
56 07081188 F BOP84 BERNAND MINODIER Manon (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
57 07217649 H V7R84 RACHID Mehdi (P11/--/--) Minime : P10 - P12
58 07227540 H BCVA84 ANQUETIL Kheny (P11/--/--) Minime : P10 - P12
59 06938461 F APTBC84 THEOBALD Anais (P11/--/--) Cadet : P10 - P11
60 07096457 H V7R84 DUPLAN Dorian (P11/--/--) Junior : D7 - P11
61 07199479 F V7R84 FENNOUCH Zahra (P11/--/--) Cadet : P10 - P11
62 06988475 H BCVA84 PICHON Ulysse (P11/--/--) Minime : P10 - P12
63 07156929 F BCO84 MEYER Thylane (P11/--/--) Junior : D8 - P12
64 07223364 H BCVA84 WENDLING Nicolas (P11/--/--) Cadet : P10 - P12
65 07183334 H BCVA84 NIVELLE Hélion (P11/--/--) Poussin : D9 - P12
66 07223359 F BCVA84 NIVELLE Cyrielle (P11/--/--) Poussin : D9 - P12
67 07162513 H BCC84 SOUHAIL Chakir (P11/--/--) Minime : P10 - P12
68 07131909 H BOP84 CARPENTIER Rodrigue (P11/--/--) Cadet : P10 - P12
69 07153199 F BCC84 DECAMP-MEDRAT Marine (P12/--/--) Minime : D9 - P12
70 07172135 F BCVA84 GUIGUIN Anna (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
71 07048569 F BOP84 VALETTE Apolline (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
72 07181741 H BCC84 AZEHAF Driss (P12/--/--) Minime : P10 - P12
73 07235357 H BAM84 MENELLA Lucas (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
74 07126170 F BAM84 LAVEISSIERE Gwenaelle (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
75 07156934 F BCO84 COLIN Colombe (P12/--/--) Junior : D8 - P12
76 07223363 H BCVA84 COUTURIER Jules (P12/--/--) Minime : P10 - P12
77 07164452 F BCO84 MILLOT Jeanne (P12/--/--) Junior : D8 - P12
78 07183425 F BCVA84 NIVELLE Anaelle (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
79 07227537 H BCVA84 MONTAGARD Raphael (P12/--/--) Minime : P10 - P12
80 07219842 H ABC84 GUIRAUD Matteo (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
81 07223362 H BCVA84 MAGNOUAC Gabin (P12/--/--) Minime : P10 - P12
82 07051268 H BCVA84 BERT Nathan (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
83 07030141 F BAM84 THOMAS Marie (P12/--/--) Junior : D8 - P12
84 07213808 F BCO84 AUDIBERT Cloe (P12/--/--) Minime : D9 - P12
85 07159067 H APTBC84 GARCIA Auxence (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
86 07223356 F BCVA84 GANOUDI Sarah (P12/--/--) Poussin : D9 - P12
87 07116945 H BCVA84 BOUGUEREAU Gabin (P12/--/--) Poussin : D9 - P12
88 07162221 H BOP84 NOUBLANCHE Stefano (P12/--/--) Poussin : D9 - P12
89 07094095 H APTBC84 EL MOUNAOUAR Zakaria (P12/--/--) Poussin : D9 - P12
90 07128684 F BOP84 NOUBLANCHE Inés (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
91 07226027 H BOP84 QUILES Jules (P12/--/--) Benjamin : D8 - P12
92 07227538 H BCVA84 DASSONVILLE Thomas (P12/--/--) Benjamin : D8 - P12
93 07223361 H BCVA84 STUDLER Nathan (P12/--/--) Benjamin : D8 - P12
94 07182473 H BCC84 FAKROUN Amine (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
95 07238227 F BOP84 RONDEAU Lilou (--/--/--) Poussin : D9 - P12
96 07078195 F BOP84 BARRES Lilou (P12/--/--) Poussin : D9 - P12
97 07231128 H APTBC84 HENNEBO Aaron (--/--/--) Poussin : D9 - P12
98 07223072 H CIB84 RUAT Eliott (--/--/--) Poussin : D9 - P12
99 07256287 H APTBC84 TARRATT CROSS Malone (--/--/--) Poussin : D9 - P12
100 07249484 H BCVA84 SCHILLINGER Maxime (--/--/--) Poussin : D9 - P12
101 07223069 H CIB84 ROUBAUD Pierre (--/--/--) Poussin : D9 - P12
102 07166827 H BOP84 BARON Mateo (--/--/--) Poussin : D9 - P12
103 07153186 F BCC84 QUENIN Mathilde (--/--/--) Minime : D9 - P12
104 07253463 F BCC84 EL YAAGOUBI Souad (--/--/--) Minime : D9 - P12
105 07253464 F BCC84 EL MKADDEM Fatin (--/--/--) Minime : D9 - P12
106 07202329 F APTBC84 RAGASSE Lou (--/--/--) Minime : D9 - P12
107 07226074 H BCC84 RANCON Luca (--/--/--) Minime : P10 - P12
108 07226041 H BCC84 GERMAIN Mackendi (--/--/--) Minime : P10 - P12
109 07226073 H BCC84 SENTURK Yusuf (--/--/--) Minime : P10 - P12
110 07226042 H BCC84 GAIBI Anwer (--/--/--) Minime : P10 - P12
111 07242701 H CIB84 BOULLE Edouard (--/--/--) Minime : P10 - P12
112 07254633 H BCVA84 SHELLARD Julian (--/--/--) Cadet : P10 - P12
113 07226072 H BCC84 HATCHERIAN Neo (--/--/--) Cadet : P10 - P12