Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 03 - Etape 3+

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 03 - Etape 3+
Début : 14/01/2024
Durée : 1 jour
Lieu : MONTLUCON (3)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06517028 F FBC74 LOUIS Christelle (R5/--/--) N1
2 00362515 F SCPGBAD42 MARTIN Nathalie (R5/--/--) N1
3 06496000 H SBC38 BOUCHON Stéphane (R4/--/--) D9
4 00383978 H LFDV38 PIETROLONARDO Olivier (R4/--/--) D9
5 00219990 H VDD63 BOUTET Stéphane (R4/--/--) N1
6 00333103 F MBC42 BERTRAND Corinne (R6/--/--) P10
7 06912110 F LFDV38 NAPOLI Francoise (R6/--/--) D7
8 00019253 H MBC42 SORIA Laurent (R5/--/--) D9
9 06583499 H SBCS77 FORLANI Anthony (R4/--/--) D9
10 00137074 H BCBC01 BLOND Karl-stépha (R4/--/--) D8
11 00287686 H BVSE69 DESCHAMPS Yann (R5/--/--) N1
12 00105716 H BCD69 CHANOIS Thomas (R5/--/--) N1
13 06569121 H USC78 PAYS Hugo (R5/--/--) N1
14 00129606 H BCVC03 RABOUTOT Vincent (R6/--/--) N1
15 06907943 F CBC63 GOUTTESOLARD Elise (D7/--/--) N1
16 06861798 F ABCD63 LAGORCEIX Sarah (D7/--/--) N1
17 00254672 H ABCD63 RAYNAUD Simon (D7/--/--) N1
18 00252028 H SCPGBAD42 GERBOT Sylvain (D7/--/--) N1
19 00121688 H ASMC69 MERGEY Arnaud (R6/--/--) D8
20 00208599 H ATAC93 GHENASSIA Jérémie (R5/--/--) D9
21 07144934 H ABCD63 TARAGNAT David (R5/--/--) N1
22 07011875 H BCV38 SERAYET Philippe (R5/--/--) D9
23 06604439 H BCHT07 CHADRIN Jean-pierre (R6/--/--) D9
24 00401815 F VDD63 POULBOT Agnès (D7/--/--) P10
25 00470914 H LFDV38 PONTON Claude (R6/--/--) N1
26 00318520 F VDD63 BOUTET Nadège (D7/--/--) N1
27 06574685 H SBCS77 LANGLOIS Jérôme (R5/--/--) N1
28 06630539 F CBC63 COUCHARD Cécile (D8/--/--) N1
29 00036967 F PMBB74 BIBOLLET Gisèle (D9/--/--) P10
30 00333530 F VDD63 NOTON Fabienne (D8/--/--) D7
31 06665085 F BCVC03 AUBOYER Delphine (D8/--/--) N1
32 06717528 H IMBC92 RAGOT Mathieu (R6/--/--) N1
33 06686558 F TBC74 RAYNAUD Sabine (D9/--/--) P10
34 06657834 H SBQV77 ABIE Alain-joel (R6/--/--) N1
35 06868035 F CBC63 BRESSON Emmanuelle (D8/--/--) D7
36 07230397 H BCF42 MONDON Fabrice (D7/--/--) D8
37 00261425 F SCPGBAD42 GRANGEON Laure (D8/--/--) N1
38 00000152 H BCBC01 PICHARD Frédèric (D7/--/--) N1
39 07155645 F BCVC03 MAVEL Aloe (D8/--/--) D8
40 06836952 H BCV78 JOURDHEUIL Maxence (D8/--/--) N1
41 00218474 H SBCS77 BLONDEAU Vincent (D7/--/--) N1
42 07318108 H ASNB93 MEKSAVANH Thierry (D7/--/--) N1
43 06925599 H ASNB93 KOURK Phanrith (D7/--/--) N1
44 07325189 F MBC03 RANDOING Garance (D8/--/--) D8
45 06799526 F VDD63 ANDRIAMAMPIANINA Sahondra (D9/--/--) D7
46 00483189 H SBQV77 LAUVERGEON Matthieu (D7/--/--) N1
47 00426258 H SBCS77 DELVALLEE Vincent (D7/--/--) N1
48 06884578 H SBCS77 MUNOZ Rémi (D7/--/--) N1
49 07341308 F BCMAY03 FUSIL Louanne (D8/--/--) N1
50 07409624 H BACLY69 PREMOSELLI Gaetan (D7/--/--) N1
51 06830461 H SBQV77 LAUVERGEON Antoine (D8/--/--) N1
52 06488758 F BVSE69 BLANCO Sylvie (D9/--/--) P10
53 00526947 H EBC69 VICTORINO Pascal (D8/--/--) D9
54 00343845 H HP38 DI STASI Jacques (D7/--/--) N1
55 07275392 F CBC63 CHEZE Catherine (D9/--/--) D7
56 00436244 H ABCD63 BACHELLERIE Cyrille (D8/--/--) D8
57 07104056 H SBQV77 BARTHES Simon (D7/--/--) N1
58 07379081 F BCMAY03 DUBOST Louise (D8/--/--) D8
59 06755888 F BCD69 BARD Francoise (D9/--/--) N1
60 06548211 F VDD63 PILET Béatrice (D9/--/--) D7
61 07145975 H CBC63 MONTAGNON Jean-jacques (D8/--/--) N1
62 06762379 H USI63 MASSON Thierry (D7/--/--) N1
63 07285432 F BCVC03 RIEUF Manon (D8/--/--) N1
64 00540693 H SCPGBAD42 ZACHARIE Romain (D9/--/--) N1
65 07334340 H BCVC03 ROUQUETTE Tristan (D7/--/--) D7
66 07379583 H BCMAY03 GONNARD Noa (D7/--/--) D7
67 07109015 H ACSL77 LEGRAIN Hervé (D8/--/--) N1
68 00343846 H BCV38 DUMONT-GIRARD Renaud (D7/--/--) D8
69 07318476 F VBC03 VANSTRACEELE Louison (D8/--/--) D8
70 07299788 H MBC03 SANLIARD Noa (D7/--/--) N1
71 07455486 H MBC03 KALUCKI Gabriel (D8/--/--) D8
72 07398761 F CCBA36 BALOURDET Soane (D9/--/--) N1
73 07326707 H VBC03 BRENON Samuel (D8/--/--) D8
74 07282163 H BCSF23 SANCHEZ Luca (D8/--/--) D8
75 07398758 H CCBA36 BALOURDET Ewen (D8/--/--) N1
76 07011084 H SCPGBAD42 GARCIA Antonio (D8/--/--) D9
77 07451408 H MBC03 SIRAMY Hugo (D8/--/--) N1
78 07367653 H BCVC03 RENAULT NEUVILLE Liam (D8/--/--) N1
79 07369670 H CBBL71 GOUIN Maxime (D8/--/--) N1
80 00202269 H CSCB77 DENIAU Christophe (D8/--/--) D8
81 07418860 H BCMAY03 MAZET Tom (D8/--/--) D7
82 06570416 H USMV77 MOREL Maxime (D9/--/--) N1
83 07377267 F BL03 DORIN Alycia (D9/--/--) D8
84 07154184 H ESGA69 BRUYERE Jacky (D8/--/--) N1
85 07367655 H BCVC03 RENAULT NEUVILLE Maxime (D8/--/--) N1
86 07154140 H BCMAY03 POLICARPE Enzo (D8/--/--) D7
87 07447109 F BCVC03 ROMAILLAT Zoé (D9/--/--) D8
88 07331422 F CBBL71 PESSIN Alexie (D9/--/--) N1
89 07337155 H BL03 ROY Malvyn (D8/--/--) D7
90 07353212 H CBC63 CHAULIER David (D9/--/--) N1
91 07379786 H BCMAY03 RODRIGUES Eliott (D8/--/--) D7
92 00529788 H VEBAD77 DARGENT Jean-baptiste (D9/--/--) N1
93 07422297 H CBBL71 DE CASTRO THIEULIN Paul (D8/--/--) N1
94 06597626 H VEBAD77 CAILLE Thibaud (D9/--/--) D8
95 06763741 H ABCD63 BARRIOL Mickael (D8/--/--) N1
96 07433670 H MBC03 LEROY Marius (D8/--/--) N1
97 06883343 H BCV78 SIMPSON Liam (D8/--/--) N1
98 07401873 H BCVC03 PERRIN Ben (D8/--/--) D7
99 07419203 H UMSPC77 BELLA Stanislas (D9/--/--) P10
100 07342295 F MBC03 DUCLOUX Naomie (D9/--/--) N1
101 07374502 H BCVC03 GIAT Gaspard (D9/--/--) D8
102 07399201 H MBC03 BERTECHE Lucas (D9/--/--) D8
103 07366579 H MBC03 BROSSARD Benjamin (D9/--/--) N1
104 06835591 H SREG68 CHEMAMA Cyrille (D8/--/--) N1
105 06495293 H CBC63 DE LA ROSA Luis (D8/--/--) N1
106 07358231 H CBAB93 BENDJE Ange (D9/--/--) N1
107 06598789 H BALEZ63 REPINCAY Emmanuel (D9/--/--) D9
108 00019086 F SCPGBAD42 GERY Sandrine (D9/--/--) D7
109 07238495 F CBBL71 THOMAS Lou (D9/--/--) D8
110 00036911 H TBC74 PREMAT Pierre (D9/--/--) N1
111 07395601 H BCVC03 DUPAS Arthur (D9/--/--) D7
112 06730712 H SBCS77 BOUET Anthony (D9/--/--) D8
113 00329042 H ACB38 CHAUX Pierre (D9/--/--) N1
114 07382633 H ABCD03 MENARDIE Alexis (D9/--/--) N1
115 00453337 H VEBAD77 HENIN Nicolas (D9/--/--) P10
116 07373964 H BSGBAD77 COTTEREAU Nicolas (D9/--/--) D8
117 00135440 H BVSE69 DUMAS Jean-laurent (D9/--/--) N1
118 07396790 F CBBL71 LEBRETHON Zoé (D9/--/--) D8
119 07376700 F BCMAY03 GIBBE Lelia (D9/--/--) N1
120 06841156 H SBCS77 MERGEY Alann (D9/--/--) N1
121 06755617 H SBQV77 CIESLAK Thomas (D9/--/--) N1
122 07401877 H BCVC03 PERRIN Titouan (D9/--/--) D8
123 07419023 H BL03 DURIF Killian (D9/--/--) N1
124 06940691 H ATAC93 LEFEBVRE Francois (D9/--/--) D8
125 07419059 H BCMAY03 MARGOTTAT GONNARD Teo (D9/--/--) N1
126 07262542 H GF93 CHEN Marx (D9/--/--) D8
127 07454479 H MBC03 MAGNARD Timothée (D9/--/--) D8
128 07478210 H BCMAY03 MICHEL Jules (D9/--/--) D7
129 06578496 H SBCS77 POSTIC Fabien (D9/--/--) N1
130 07342296 H MBC03 DUCLOUX Guilain (D9/--/--) N1
131 06823538 H COCEP77 BALIN Bruno (D9/--/--) P10
132 07377262 F BL03 HAMM Emilie (D9/--/--) D8
133 06841166 H SBQV77 SCHALK Maxime (D9/--/--) P10
134 00491637 H SCUSMG93 PATRICIO Frédéric (D9/--/--) N1
135 06558771 H CMB77 CORMY Fabien (D9/--/--) N1
136 07422529 H BCMAY03 CANTE Arthur (D9/--/--) D8
137 06820844 H RBC63 CARLIER Jerome (D9/--/--) D9
138 07023085 H APB95 LACHANCE Nino (D9/--/--) N1
139 07387288 H LVGB03 GOUILLOUX Robin (D9/--/--) N1
140 07225321 H MBC03 MONIER Nino (D9/--/--) D9
141 07285087 F BCMAY03 BARRAS Leonie (D9/--/--) D9
142 07318475 H VBC03 CROUZIER Lorik (D9/--/--) D9
143 07427531 H LVGB03 NOURY GAGNY Bastien (D9/--/--) D7
144 07476034 H MBC03 DA SILVA Eliott (D9/--/--) N1
145 07376945 F MBC03 PLA Lisa (P10/--/--) N1
146 00036442 H BCC73 BOULLOUD Marc (D9/--/--) N1
147 07401923 H BCMAY03 SARTIN Ethan (D9/--/--) D7
148 07476988 H BL03 DURIEU Thibaut (D9/--/--) N1
149 07450639 H MBC03 SIMONUTTI Fabio (D9/--/--) N1
150 07337709 H BCVC03 DERET Timéo (D9/--/--) N1
151 07352393 F VBC03 LECROQ Charline (P10/--/--) D9
152 07220261 H IMBAD63 FALCHETTO Laurent (P10/--/--) D9
153 07469953 H BCMAY03 BOUTELOUP Arthur (P10/--/--) D7
154 00132776 H BCC73 DURAND Jean-michel (P11/--/--) N1
155 07318941 H BCMAY03 MARTI Jules (P10/--/--) N1
156 07336876 H CMB77 COTRELLE Jordan (P10/--/--) D8
157 07409628 F BL03 ANTOINE MARCELLIN Maeva (P10/--/--) P10
158 07402545 H ABCD03 LOPES Juan (P10/--/--) P10
159 00329020 H VDD63 BONATO Christian (P11/--/--) N1
160 07352391 F VBC03 SADOT Zoë (P10/--/--) P10
161 07386552 H VSB93 HUBLOT GUINARD Kylian (P10/--/--) D9
162 07465369 H ABCD03 MENARDIE Adrien (P10/--/--) N1
163 07394490 F MBC03 SIRAMY Léna (P10/--/--) N1
164 07433659 H MBC03 LEROY Isaac (P10/--/--) N1
165 07377251 F BL03 BOURDUCHE Léonie (P10/--/--) D9
166 00287629 H ASVF38 AUBEL Pierre (D9/--/--) N1
167 07431974 H LVGB03 RAMILLIEN Louka (P10/--/--) D9
168 07290965 H MBC03 BERTHOLON Augustin (P10/--/--) N1
169 07395416 F BCVC03 WICHE Philomène (P10/--/--) N1
170 07466989 F LVGB03 RANAIVOMANANA Louise (P10/--/--) N1
171 07497798 F BCMAY03 FUSIL Meline (P10/--/--) D9
172 07448078 H LVGB03 SAVARY Amaury (P10/--/--) N1
173 07458895 H LVGB03 BEUNIER Corentin (P10/--/--) N1
174 07213667 H ATAC93 KAHLAIYOUN Farid (P10/--/--) D9
175 00269246 H SBCS77 FICHOUX Thomas (P10/--/--) D8
176 07216917 H SCPGBAD42 MENU Laurent (P11/--/--) D9
177 07337154 H BL03 ROY Amael (P10/--/--) D9
178 07400550 H VBC03 CHARTIER Léo (P10/--/--) P10
179 06737688 H SBCS77 JACOB Cédric (P10/--/--) D8
180 07285093 H BCMAY03 GONZALEZ-BAILLY Aurelien (P10/--/--) N1
181 00037709 F CCB69 PHAM NHU Dorothée (P11/--/--) N1
182 00489287 H CBC63 GUILLOTEAU François (P11/--/--) N1
183 07187532 H ATAC93 KANAGANAYAGAM Suganthan (P10/--/--) D8
184 06883622 H VDD63 HEBRAUD Michel (P10/--/--) N1
185 00033602 H VDD63 WHITTON Timothy (P11/--/--) N1
186 06915191 H ESGA69 FLOQUET Yannick (P11/--/--) N1
187 07153122 H SBCS77 DOMINGUES Agostinho (P10/--/--) D8
188 06855778 F IMBAD63 RODRIGUES Kelly (P10/--/--) N1
189 07027181 H BCMAY03 HURTARD Clement (P10/--/--) P10
190 07200095 H BCPR93 REMY Sébastien (P11/--/--) D8
191 07414839 F MBC03 VALLAN Giulia (P11/--/--) N1
192 06971429 H BCMAY03 PIERROT Gabriel (P10/--/--) N1
193 06630518 H RBC63 AVARGUEZ Eric (P10/--/--) N1
194 06900727 F ESGA69 FLOQUET Anne (P10/--/--) N1
195 00454054 H SBCS77 BERTHELOT Julien (P10/--/--) D8
196 06471130 H SBCS77 MARTIN Philippe (P10/--/--) D8
197 07158081 F MBC03 CATHELIN-SEMONSUT Camille (P11/--/--) P10
198 07374495 H BCVC03 GIAT Antonin (P11/--/--) P10
199 07446300 H BCVC03 DERET Matéis (P11/--/--) N1
200 06694231 F CB63 REIS Françoise (P11/--/--) N1
201 00512820 H ESGA69 ROUSSON Didier (P11/--/--) N1
202 07492804 H LVGB03 LAFARGE Nathan (P11/--/--) N1
203 00225793 H SBCS77 VESIN Frédéric (P11/--/--) D8
204 07265127 H ASGU58 BORDELLY Arthur (P11/--/--) P10
205 07379252 H VBCE93 PASCAL Frederic (P11/--/--) D9
206 06752995 F USI63 GIRARDIN Maryvonne (P11/--/--) N1
207 00019264 H VDD63 GODET Regis (P10/--/--) N1
208 07478194 H BCMAY03 THOMAS-GUINGAND Clement (P11/--/--) N1
209 07518876 F LVGB03 CHATARD Kyra (P11/--/--) N1
210 07366598 F MBC03 TOURMEN Louise (P12/--/--) N1
211 07508445 F LVGB03 POUET Jade (P12/--/--) N1
212 07508067 F MBC03 BERTECHE Lou-anne (P12/--/--) P10
213 00545649 H ACCROSBAD01 MARITAZ Yves (P11/--/--) N1
214 07508097 F MBC03 BARUZZI Ileana (P12/--/--) D9
215 07381593 F BCMAY03 PERRIER Lucie (P12/--/--) N1
216 07496997 H BCVC03 GIAT Etienne (P12/--/--) N1
217 07527229 F MBC03 PAILLOUX Lou (--/--/--) N1
218 07224190 F BCMAY03 BLANCHARD-MOGINOT Solenne (--/--/--) N1
219 07167152 F LVGB03 SAVARY Mathilde (--/--/--) P10
220 07518519 F BCMAY03 CHARPENTIER Louise (--/--/--) N1
221 07505568 H LVGB03 LAFARGE Jules (--/--/--) N1
222 07518300 H BCMAY03 IMBERT Joan (--/--/--) N1
223 07530595 H BCMAY03 DEVEZEAUD Valentin (--/--/--) D9
224 07540455 H MBC03 MULLER Mattheo (--/--/--) D9
225 07527000 H LVGB03 FILLOUX Bastien (--/--/--) N1
226 07505039 H MBC03 QUACH Titouan (--/--/--) N1
227 07515267 H MBC03 WATERLOT Léo (--/--/--) N1
228 07238091 H LVGB03 DEZELUS Evan (P12/--/--) N1