Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DELPIERRE Elie (BCE25) | 13.92 - D8 | - - - | 21 - 15 21 - 13 | 21 - 15 21 - 18 | 2 | 4 | 23 | 1 |
- - - | 22.95 - D7 | 15 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 16 | 1 | 0 | -1 | 2 |
DROMARD Julian (LBC70) | 15.08 - D8 | 15 - 21 18 - 21 | 13 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -22 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DEBIERRE Léo (BCE25) | 12.75 - D8 | - - - | 21 - 9 21 - 14 | 22 - 20 16 - 21 21 - 17 | 2 | 3 | 20 | 1 |
- - - | 16.15 - D8 32.83 - D7 | 9 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 19 13 - 21 22 - 20 | 1 | -1 | -23 | 2 |
DEMET Marc (ALH70) PENEL Julien (ASOM53) |
22.82 - D7 42.39 - R6 | 20 - 22 21 - 16 17 - 21 | 19 - 21 21 - 13 20 - 22 | - - - | 0 | -2 | 3 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PERRARD Nicolas (LUCBLM59) | 15.99 - D8 | - - - | 23 - 25 21 - 19 23 - 21 | 30 - 29 21 - 3 | 2 | 3 | 21 | 1 |
SEGARD Nicolas (ABC39) | 21.44 - D8 | 25 - 23 19 - 21 21 - 23 | - - - | 21 - 10 21 - 9 | 1 | 1 | 21 | 2 |
RUIZ François-manuel (BVV25) | 11.75 - D9 | 29 - 30 3 - 21 | 10 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -4 | -42 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ALLIX Tristan (ABC74) | 20.80 - D8 | - - - | 15 - 21 21 - 14 21 - 16 | 21 - 11 21 - 11 | 2 | 3 | 26 | 1 |
FANTON Joel (BCE25) HERMON Mathieu (AMB53) |
15.67 - D8 21.07 - D7 | 21 - 15 14 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 13 19 - 21 21 - 14 | 1 | 0 | 7 | 2 |
NERBOLLIER Loris (BVV25) COLLET Quentin (LPL-53) |
12.30 - D9 36.00 - D7 | 11 - 21 11 - 21 | 13 - 21 21 - 19 14 - 21 | - - - | 0 | -3 | -33 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MERCIER Matthieu (BVV25) | 19.77 - D8 | - - - | 19 - 21 21 - 17 21 - 12 | 14 - 21 21 - 17 21 - 10 | 2 | 2 | 19 | 1 |
VINET Lilian (TBC21) MAIGNAN Sebastien (LPL-53) |
12.44 - D8 58.27 - R6 | 21 - 19 17 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 18 13 - 21 21 - 17 | 1 | 0 | -12 | 2 |
MARTIN-CHEVOLOT Jérémy (USCD21) FARDOUET Eddy (LPL-53) |
14.77 - D8 75.02 - R6 | 21 - 14 17 - 21 10 - 21 | 18 - 21 21 - 13 17 - 21 | - - - | 0 | -2 | -7 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROBBE Vincent (AASF94) | 13.06 - D8 | - - - | 21 - 18 9 - 5 abandon | 9 - 21 21 - 4 21 - 19 | 2 | 3 | 14 | 1 |
BOSSUAT Emmanuel (MYBAD78) | 18.39 - D8 | 18 - 21 5 - 9 abandon | - - - | 21 - 18 21 - 18 | 1 | 0 | -1 | 2 |
VUILLEMIN Sébastien (BIF25) | 14.27 - D8 | 21 - 9 4 - 21 19 - 21 | 18 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -13 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MAMECIER Quentin (BCA21) HACQUES Mathys (GVB53) |
16.32 - D8 10.37 - D9 | - - - | 21 - 17 11 - 21 21 - 14 | 23 - 21 19 - 21 21 - 17 | 2 | 2 | 5 | 1 |
SEMELET Jérôme (BCL52) BOULAY Stéphane (ASOM53) |
16.01 - D8 13.81 - D8 | 17 - 21 21 - 11 14 - 21 | - - - | 21 - 14 22 - 24 21 - 19 | 1 | 0 | 6 | 2 |
TROTTO Enzo (VB25) DUBOIS David (AMB53) |
13.70 - D8 6.89 - D9 | 21 - 23 21 - 19 17 - 21 | 14 - 21 24 - 22 19 - 21 | - - - | 0 | -2 | -11 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROBBE Benoit (CBC78) BRY Julien (ESBB53) |
18.10 - D8 13.54 - D8 | - - - | 21 - 15 21 - 13 | 21 - 15 21 - 16 | 2 | 4 | 25 | 1 |
GIRARD Camille (PB25) CEVAER Antoine (LPL53) |
11.21 - D9 10.20 - D9 | 15 - 21 13 - 21 | - - - | 17 - 21 21 - 17 21 - 18 | 1 | -1 | -11 | 2 |
CHOULET Mathys (BVVN70) COUPE Norman (ASOM53) |
15.26 - D8 9.18 - D9 | 15 - 21 16 - 21 | 21 - 17 17 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -14 | 3 |