Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MOUROT Arthur (LVF74) | - - - | - - - | 19 - 21 21 - 18 21 - 7 | 21 - 13 21 - 7 | 2 | 3 | 37 | 1 |
DOMENGE Axel (BAF74) | - - - | 21 - 19 18 - 21 7 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
BERNARDIN Côme (ABC74) | - - - | 13 - 21 7 - 21 | 13 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -4 | -39 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PELLETIER Timothe (BAF74) | - - - | - - - | 21 - 4 21 - 17 | 21 - 16 21 - 13 | 2 | 4 | 34 | 1 |
BLANQUIN Romain (LVF74) | - - - | 4 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 12 | 1 | 0 | -8 | 2 |
BATISTA Diego (ABC74) | - - - | 16 - 21 13 - 21 | 17 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -4 | -26 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
DOMENGE Mathis (BAF74) CHAPUIS Sonia (EB38) |
- - - | - - - | 21 - 12 21 - 11 | 21 - 7 21 - 6 | 21 - 4 21 - 4 | 3 | 6 | 82 | 1 |
DUNAND Louka (ABC74) JEANMOUGIN Julie (BCV38) |
- - - | 12 - 21 11 - 21 | - - - | 22 - 20 22 - 20 | 21 - 18 21 - 15 | 2 | 2 | -6 | 2 |
HENRIOT Quentin (LVF74) FERNANDEZ Stéphanie (BIM38) |
- - - | 7 - 21 6 - 21 | 20 - 22 20 - 22 | - - - | 21 - 19 25 - 23 | 1 | -2 | -29 | 3 |
FAVRE VIATTE Arlann (LVF74) ARGENTIER Céline (HP38) |
- - - | 4 - 21 4 - 21 | 18 - 21 15 - 21 | 19 - 21 23 - 25 | - - - | 0 | -6 | -47 | 4 |