Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PICARD Mathilde (BCSO67) EDEL Alan (BVSE69) |
- - - | - - - | 21 - 19 21 - 10 | 21 - 5 21 - 12 | 2 | 4 | 38 | 1 |
RITT Aymeline (ASBS67) DULAC Yvon (EBC69) |
- - - | 19 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 5 21 - 10 | 1 | 0 | 14 | 2 |
IMBS Laura (CR67) CARRON Jérémie (SSB38) |
- - - | 5 - 21 12 - 21 | 5 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -4 | -52 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
VIX Charline (ASBS67) | - - - | - - - | 21 - 10 14 - 21 21 - 18 | 21 - 23 21 - 10 21 - 13 | 2 | 2 | 24 | 1 |
SIGRIST Madeline (VDR67) | - - - | 10 - 21 21 - 14 18 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 15 | 1 | 1 | 11 | 2 |
- - - | - - - | 23 - 21 10 - 21 13 - 21 | 9 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -3 | -35 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BOUTIN Elyne (ENABAD67) GUTHMANN Arthur (EBC69) |
- - - | - - - | 21 - 14 21 - 13 | 21 - 5 21 - 7 | 2 | 4 | 45 | 1 |
- - - | - - - | 14 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 11 | 1 | 0 | 3 | 2 |
WITKOWSKI Emma (MBBAD67) BLANCHET Antoine (BCC73) |
- - - | 5 - 21 7 - 21 | 13 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -4 | -48 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GALLACH CONDEMI Eva (BDR67) | - - - | - - - | 21 - 18 17 - 21 21 - 17 | 21 - 11 21 - 15 | 2 | 3 | 19 | 1 |
SCHWEMMER Eloïse (ENABAD67) | - - - | 18 - 21 21 - 17 17 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 17 | 1 | 1 | 5 | 2 |
PETOUX Jeanne (BS67) | - - - | 11 - 21 15 - 21 | 17 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -24 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
AUBERT Anaé (BDR67) | - - - | - - - | 21 - 13 21 - 5 | 21 - 7 24 - 22 | 2 | 4 | 40 | 1 |
PREVOT Maelle (MOC67) | - - - | 13 - 21 5 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 10 | 1 | 0 | -8 | 2 |
MAGER Jeanne (CR67) | - - - | 7 - 21 22 - 24 | 16 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -4 | -32 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
HISSIGER Eva (BCS67) LOUIS Ludovic (BVSE69) |
- - - | - - - | 21 - 18 26 - 28 21 - 16 | 21 - 9 21 - 18 | 21 - 9 21 - 6 | 3 | 5 | 48 | 1 |
FENDELEUR Chloé (BDR67) MEYER Aymeri (BCSAR38) |
- - - | 18 - 21 28 - 26 16 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 10 | 21 - 12 21 - 12 | 2 | 3 | 28 | 2 |
DIDIER Clémence (ABC67) NANUS Esteban (BCC73) |
- - - | 9 - 21 18 - 21 | 16 - 21 10 - 21 | - - - | 18 - 21 21 - 17 21 - 14 | 1 | -3 | -23 | 3 |
DUFFEZ Emmy (ENABAD67) FRAPIN Charly (ACB38) |
- - - | 9 - 21 6 - 21 | 12 - 21 12 - 21 | 21 - 18 17 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -5 | -53 | 4 |