Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PAWLIKOWSKI Blaise (FBC74) | 2.86 - P11 | - - - | 15 - 21 22 - 20 26 - 24 | 21 - 17 21 - 16 | 2 | 3 | 7 | 1 |
GRANDY Anthony (VB01) | 5.01 - P10 | 21 - 15 20 - 22 24 - 26 | - - - | 21 - 17 21 - 16 | 1 | 1 | 11 | 2 |
SOK François (GB01) | 6.17 - P10 | 17 - 21 16 - 21 | 17 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -18 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
VO Nam (BADGE01) BOULAY Stéphane (ASOM53) |
6.00 - P10 8.50 - D9 | - - - | 21 - 8 21 - 6 | 21 - 13 21 - 15 | 2 | 4 | 42 | 1 |
MARRON Yves (SGB01) AUVRAY Bastien (USP53) |
3.27 - P10 9.36 - D9 | 8 - 21 6 - 21 | - - - | 11 - 21 11 - 21 | 0 | -4 | -48 | 2 |
JEGOUSSE Ludovic (BCK29) MORENVAL Valentin (RSB35) |
2.70 - P11 3.00 - P10 | 13 - 21 15 - 21 | 21 - 11 21 - 11 | - - - | 1 | 0 | 6 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GAUBERT Julien (SBC38) | 3.18 - P10 | - - - | 21 - 9 21 - 16 | 21 - 2 21 - 2 | 2 | 4 | 55 | 1 |
DONDEL Matthieu (XBP74) | 5.52 - P10 | 9 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 14 | 1 | 0 | 2 | 2 |
BEANI Lucas (SGB01) | 2.00 - P11 | 2 - 21 2 - 21 | 9 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -57 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CHAMBEL Thibault (PMBB74) LANGLOIS Olivier (ASOM53) |
5.03 - P10 9.67 - D9 | - - - | 21 - 11 21 - 11 | 21 - 19 16 - 21 21 - 13 | 2 | 3 | 25 | 1 |
MATTERA Ewan (B2A74) ALLAIN Florent (ASOM53) |
2.50 - P11 6.75 - D9 | 11 - 21 11 - 21 | - - - | 8 - 21 7 - 21 | 0 | -4 | -47 | 2 |
GIRY Yann (SGB01) LEFEVRE-CHRIST Alexis (BJB35) |
4.03 - P10 9.27 - D9 | 19 - 21 21 - 16 13 - 21 | 21 - 8 21 - 7 | - - - | 1 | 1 | 22 | 3 |