Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
TONNELLIER Adrien (ABC74) | 75.37 - R6 | - - - | 21 - 14 21 - 17 | 21 - 10 21 - 4 | 2 | 4 | 39 | 1 |
POILLERAT Arthur (BCC92) | 34.03 - D7 | 14 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 16 | 1 | 0 | 2 | 2 |
SUTTER Daniel (V3F68) | 38.35 - D7 | 10 - 21 4 - 21 | 13 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -41 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DE LA BICHE Gautier (PBSC39) THUAUDET Thierry (BADNC35) |
54.70 - R6 30.51 - D7 | - - - | 21 - 16 21 - 18 | 21 - 14 21 - 12 | 2 | 4 | 24 | 1 |
GUIOT Vincent (B2A74) BOURBON Frédéric (CGBC53) |
46.73 - R6 16.01 - D8 | 16 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 17 13 - 21 22 - 20 | 1 | -1 | -10 | 2 |
PLACE Romain (ACB93) VITTE Hugo (USCB53) |
28.15 - D7 17.68 - D8 | 14 - 21 12 - 21 | 17 - 21 21 - 13 20 - 22 | - - - | 0 | -3 | -14 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DUMANT Gérémy (ABCD01) | 25.11 - D7 | - - - | 21 - 13 17 - 21 21 - 12 | 15 - 21 21 - 16 21 - 12 | 2 | 2 | 21 | 1 |
GALANT Ruben (BCB71) | 47.16 - R6 | 13 - 21 21 - 17 12 - 21 | - - - | 16 - 21 21 - 12 22 - 20 | 1 | 0 | -7 | 2 |
MOYA-TOULEMONDE Clément (FBC74) | 52.36 - R6 | 21 - 15 16 - 21 12 - 21 | 21 - 16 12 - 21 20 - 22 | - - - | 0 | -2 | -14 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MAYER Théo (BCBC01) HAMARD Nathan (BCC92) |
47.46 - R6 30.22 - D7 | - - - | 21 - 16 21 - 10 | 9 - 21 21 - 13 21 - 16 | 2 | 3 | 17 | 1 |
DEVAUX Florentin (SGB01) GUILLOCHON Kevin (USP53) |
41.88 - R6 16.82 - D8 | 16 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 19 22 - 20 | 1 | 0 | -12 | 2 |
DAVILLER Thomas (ALL39) RUHOMUTH Sameer (AMB53) |
24.15 - D7 16.84 - D8 | 21 - 9 13 - 21 16 - 21 | 19 - 21 20 - 22 | - - - | 0 | -3 | -5 | 3 |