Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MORIN Emilien (BBC31) | 8,976.42 - N1 | - - - | 21 - 17 13 - 21 21 - 18 | 21 - 17 19 - 21 21 - 18 | 2 | 2 | 4 | 1 |
LUCAS Bruno (ACBB92) | 4,402.92 - N1 | 17 - 21 21 - 13 18 - 21 | - - - | 19 - 21 21 - 14 21 - 11 | 1 | 0 | 16 | 2 |
FOUQUET Nicolas (CBSE91) | 4,041.09 - N1 | 17 - 21 21 - 19 18 - 21 | 21 - 19 14 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -2 | -20 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GRZES Mehdi (VSSM94) | 4,805.51 - N1 | - - - | 21 - 10 12 - 21 21 - 12 | 21 - 13 21 - 18 | 2 | 3 | 22 | 1 |
GALLEN Rayane (LMR29) CHIBOIS Laurene (BB19) |
8,560.97 - N1 22.84 - D8 | 10 - 21 21 - 12 12 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 19 | 1 | 1 | 0 | 2 |
MAIGNAN Jimmy (SLB45) DURAND Andréa-marie (BB19) |
3,714.15 - N1 5.52 - P10 | 13 - 21 18 - 21 | 12 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -4 | -22 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GERMAIN Tom (CAB61) | 8,213.41 - N1 | - - - | 21 - 4 21 - 5 | 21 - 10 21 - 7 | 2 | 4 | 58 | 1 |
AGIKSU Ali devran (CBAB93) | 3,502.22 - N2 | 4 - 21 5 - 21 | - - - | 21 - 17 13 - 21 21 - 15 | 1 | -1 | -31 | 2 |
SYLVAIN Joevin (CEST37) | 5,673.15 - N1 | 10 - 21 7 - 21 | 17 - 21 21 - 13 15 - 21 | - - - | 0 | -3 | -27 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SEVIN Florian (CLTO45) BADOURALY Faustine (BB19) |
5,748.66 - N1 8.14 - D9 | - - - | 11 - 21 21 - 13 21 - 12 | 21 - 18 21 - 17 | 2 | 3 | 14 | 1 |
SIELLET Colin (ACBB92) DELMOND AUCONIE Eloanne (BB19) |
7,414.46 - N1 3.01 - P11 | 21 - 11 13 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 10 | 1 | 1 | 13 | 2 |
LAVABRE Maé (USC78) BOBEAU Eloane (LFDV19) |
2,760.73 - N2 0.01 - P12 | 18 - 21 17 - 21 | 12 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -4 | -27 | 3 |