Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
VIRARD Jordan (AASC45) | 232.23 - R4 | - - - | 21 - 12 12 - 21 15 - 21 | 21 - 11 21 - 14 | 1 | 1 | 11 | 1 |
LEOTY Arthur (CLTO45) | 129.28 - R5 | 12 - 21 21 - 12 21 - 15 | - - - | 13 - 21 21 - 19 18 - 21 | 1 | 0 | -3 | 2 |
BIGNOZET Lucas (SLB45) | 41.52 - R6 | 11 - 21 14 - 21 | 21 - 13 19 - 21 21 - 18 | - - - | 1 | -1 | -8 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LE MOAN Ewen (CBSE91) HERVIEU Romain (ABFV85) |
130.41 - R5 10.75 - D9 | - - - | 21 - 14 21 - 14 | 15 - 21 21 - 16 21 - 7 | 2 | 3 | 27 | 1 |
PEYNET Mahe (SLB45) DUSSUD Maxime (BCRY85) |
44.62 - R6 9.58 - D9 | 14 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 19 12 - 21 21 - 17 | 1 | -1 | -17 | 2 |
SOULAISCHAMP Antoine (SLB45) SAUVANAUD Nathan (BCJ17) |
187.95 - R4 10.38 - D9 | 21 - 15 16 - 21 7 - 21 | 19 - 21 21 - 12 17 - 21 | - - - | 0 | -2 | -10 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CHALUMEAU Titouan (AASC45) | 136.16 - R5 | - - - | 19 - 21 22 - 20 21 - 13 | 21 - 15 21 - 9 | 2 | 3 | 26 | 1 |
BUREAU Quentin (BACB18) | 184.06 - R4 | 21 - 19 20 - 22 13 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 17 | 1 | 1 | 4 | 2 |
TOHIER Allan (SLB45) | 52.70 - R6 | 15 - 21 9 - 21 | 13 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -30 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
TROUY Paul (BCG45) OLARGUES Lenny (UST33) |
148.43 - R5 8.79 - D9 | - - - | 21 - 11 21 - 17 | 19 - 21 21 - 12 16 - 21 | 1 | 1 | 16 | 1 |
RIO Leandro (SLB45) PERAUDEAU Valentin (CBL85) |
186.56 - R4 8.64 - D9 | 11 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
JANES Julien (AASC45) COELHO Armand (BS17) |
60.00 - R6 8.87 - D9 | 21 - 19 12 - 21 21 - 16 | 15 - 21 12 - 21 | - - - | 1 | -1 | -17 | 3 |