Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
ANGELINI Timoté (USCB06) | 26.01 - D7 | - - - | 21 - 17 21 - 16 | 21 - 12 16 - 21 21 - 18 | 21 - 17 21 - 15 | 3 | 5 | 26 | 1 |
BIENIA Maxime (BCA06) | 20.92 - D7 | 17 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 12 | 16 - 21 21 - 15 18 - 21 | 1 | -1 | 0 | 2 |
MORICE Lemuel (ABSR34) | 35.36 - R6 | 12 - 21 21 - 16 18 - 21 | 19 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 15 | 1 | -1 | -1 | 3 |
BRENOT Tony (BCF13) | 29.45 - D7 | 17 - 21 15 - 21 | 21 - 16 15 - 21 21 - 18 | 10 - 21 15 - 21 | - - - | 1 | -3 | -25 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
MOUSSAVI Victor (AUCB13) AUDA Héloïse (BCG83) |
30.53 - D7 99.71 - D7 | - - - | 21 - 19 21 - 14 | 21 - 9 21 - 4 | 10 - 2 abandon | 3 | 5 | 46 | 1 |
REVEILLERE Mael (ISB13) BRENOT Alyssa (BCF13) |
19.81 - D7 102.44 - D7 | 19 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 10 11 - 21 21 - 13 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 1 | 42 | 2 |
BRIERE Lorenz (BTM83) | 32.90 - R6 | 9 - 21 4 - 21 | 10 - 21 21 - 11 13 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 11 | 1 | -1 | -26 | 3 |
LODIGIANI Riccardo (BCA06) TOLLON Sarah (USCB06) |
26.71 - D7 7.10 - P10 | 2 - 10 abandon | 0 - 21 0 - 21 | 19 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -5 | -62 | 4 |