Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
FRANCISCO Quentin (ALCL76) | 293.16 - R4 | - - - | 21 - 18 22 - 24 21 - 15 | 21 - 17 11 - 21 21 - 15 | 2 | 2 | 7 | 1 |
VAUTIER William (PMBC76) | 68.31 - R6 | 18 - 21 24 - 22 15 - 21 | - - - | 11 - 21 6 - 21 | 0 | -3 | -32 | 2 |
DOUALLE Lucas (MDMSA76) | 56.08 - R6 | 17 - 21 21 - 11 15 - 21 | 21 - 11 21 - 6 | - - - | 1 | 1 | 25 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LIEHRMANN Alexandre (CLBF76) | 73.10 - R6 | - - - | 17 - 21 21 - 10 21 - 9 | 21 - 15 16 - 21 21 - 12 | 2 | 2 | 29 | 1 |
LACAILLE David (ESPBAD76) | 42.47 - R6 | 21 - 17 10 - 21 9 - 21 | - - - | 18 - 21 19 - 21 | 0 | -3 | -24 | 2 |
MILAS Mathis (ALCL76) | 122.53 - R5 | 15 - 21 21 - 16 12 - 21 | 21 - 18 21 - 19 | - - - | 1 | 1 | -5 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
HAUTEFEUILLE-TRAYAUD Romaric (BLD76) GRONDIN Théo (VB01) |
54.53 - R6 8.23 - D9 | - - - | 19 - 21 21 - 9 21 - 14 | 10 - 21 22 - 20 21 - 18 | 2 | 2 | 11 | 1 |
DUBUC Antoine (PMBC76) MLADSZEW Alex (SGB01) |
98.70 - R5 6.65 - D9 | 21 - 19 9 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 12 25 - 23 | 1 | 1 | -6 | 2 |
LEMOINE Gabriel (ESPBAD76) MARTINEZ Florent (ABCD01) |
85.54 - R5 11.15 - D8 | 21 - 10 20 - 22 18 - 21 | 12 - 21 23 - 25 | - - - | 0 | -3 | -5 | 3 |