Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
TABOURET Stephane (ESPBAD76) | 6.59 - D9 | - - - | 21 - 9 21 - 11 | 21 - 13 15 - 21 23 - 21 | 2 | 3 | 26 | 1 |
TASSERIE Alexandre (BCDHF76) | 7.69 - D9 | 9 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 13 | 1 | 0 | -11 | 2 |
CHARVEIX Norman (MDMSA76) | 10.22 - D9 | 13 - 21 21 - 15 21 - 23 | 18 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -3 | -15 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CORDIER David (ESPBAD76) | 9.90 - D9 | - - - | 21 - 11 21 - 11 | 21 - 12 21 - 12 | 2 | 4 | 38 | 1 |
ALVES RASTEIRO Julien (YBC76) | 8.25 - D9 | 11 - 21 11 - 21 | - - - | 14 - 21 21 - 15 21 - 13 | 1 | -1 | -13 | 2 |
TURK George (LVM76) | 6.96 - D9 | 12 - 21 12 - 21 | 21 - 14 15 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -3 | -25 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PINET Simon (ALCL76) | 8.09 - D9 | - - - | 21 - 19 21 - 12 | 21 - 17 21 - 19 | 2 | 4 | 17 | 1 |
JOLLY Romain (ESPBAD76) | 9.41 - D9 | 19 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 15 | 1 | 0 | 5 | 2 |
PESLIER Maëltan (ASLCNA76) PERQUIN Augustin (SGB01) |
5.00 - P10 0.00 | 17 - 21 19 - 21 | 11 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -22 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DHORNE Julien (ALCL76) MARTINEZ Gabriel (ABCD01) |
4.86 - P10 4.58 - P11 | - - - | 21 - 16 21 - 18 | 21 - 18 21 - 16 | 2 | 4 | 16 | 1 |
PAPAMICAEL Théo (ASLCNA76) DRAPEAU Clement (SGB01) |
8.15 - D9 0.04 - P12 | 16 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 10 | 1 | 0 | 12 | 2 |
MULLER Clément (YBC76) NOGUELLOU Axel (SGB01) |
9.32 - D9 0.00 | 18 - 21 16 - 21 | 12 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -4 | -28 | 3 |