Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
LECLERE Robin (CVNBAD30) | 3.00 - P10 | - - - | 21 - 12 21 - 6 | 21 - 10 21 - 9 | 21 - 4 21 - 9 | 3 | 6 | 76 | 1 |
BENASSIT Maxime (UB30) | 1.35 - P11 | 12 - 21 6 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 19 | 21 - 9 21 - 8 | 2 | 2 | 12 | 2 |
- - - | 2.25 - P11 | 10 - 21 9 - 21 | 12 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 14 | 1 | -2 | -18 | 3 |
BELIN BLAVOT Gabriel (ABIL34) | 0.75 - P11 | 4 - 21 9 - 21 | 9 - 21 8 - 21 | 12 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -6 | -70 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
- - - | 1.81 - P11 9.99 - D9 | - - - | 23 - 21 21 - 17 | 21 - 9 21 - 12 | 21 - 8 21 - 17 | 3 | 6 | 44 | 1 |
SANTOS Arnaud (OBC30) LE BAYON Christophe (ASF54) |
2.01 - P11 9.53 - D9 | 21 - 23 17 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 16 | 18 - 21 21 - 17 25 - 23 | 2 | 1 | 9 | 2 |
PAGE Evan (UB30) BRANLARD Christophe (BCL54) |
0.82 - P11 6.58 - D9 | 9 - 21 12 - 21 | 14 - 21 16 - 21 | - - - | 13 - 21 12 - 21 | 0 | -6 | -50 | 3 |
NORTIER Ezechiel (UB30) CALAME Didier (ASF54) |
3.00 - P10 8.10 - D9 | 8 - 21 17 - 21 | 21 - 18 17 - 21 23 - 25 | 21 - 13 21 - 12 | - - - | 1 | -1 | -3 | 4 |