Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ALENCON Neyl (LB77) | 11.25 - D9 | - - - | 21 - 8 21 - 12 | 21 - 9 21 - 10 | 2 | 4 | 45 | 1 |
SA GIROIR Kilian (COCB94) | 0.82 - P11 | 8 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 9 | 1 | 0 | -7 | 2 |
TAGLIAFERRI Hugo (UMSPC77) | 2.81 - P11 | 9 - 21 10 - 21 | 18 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -4 | -38 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ALLEAUME Bastien (ASRB77) | 9.24 - D9 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 84 | 1 |
LARCHET Tristan (CSBB94) | 1.43 - P11 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 - 21 0 - 21 | 0 | -4 | -84 | 2 |
PUIG LOZANO Yoeini (BSGBAD77) | 0.82 - P11 | 0 - 21 0 - 21 | 21 - 0 21 - 0 | - - - | 1 | 0 | 0 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
THOMAS Alexandre (ASNB93) WILLOQUAUX Clement (BCE05) |
3.00 - P11 7.39 - D9 | - - - | 21 - 14 21 - 15 | 21 - 8 21 - 10 | 2 | 4 | 37 | 1 |
CUVILLIEZ Mathieu (LB77) | 6.93 - D9 | 14 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 7 21 - 7 | 1 | 0 | 15 | 2 |
SCHNEITER Enzo (USVBAD77) | - - - | 8 - 21 10 - 21 | 7 - 21 7 - 21 | - - - | 0 | -4 | -52 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LAM Ngoc thuan (LB77) FREZET Noa (BCU04) |
7.84 - D9 6.78 - D9 | - - - | 15 - 21 21 - 10 21 - 19 | 21 - 4 21 - 6 | 2 | 3 | 39 | 1 |
LECAT Tom (ASNB77) ROBERDEL DE WITTE Mael (BCU04) |
2.90 - P11 7.24 - D9 | 21 - 15 10 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 5 21 - 3 | 1 | 1 | 27 | 2 |
LE GAL Alexandre (ESC1175) | - - - | 4 - 21 6 - 21 | 5 - 21 3 - 21 | - - - | 0 | -4 | -66 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CARRE Mathieu (BCRB77) | - - - | - - - | 21 - 16 21 - 19 | 21 - 5 21 - 2 | 2 | 4 | 42 | 1 |
DARRICAU Tximista (ASNB77) RICHARD-ORBEA Teo (BBC05) |
5.92 - P10 4.43 - P10 | 16 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 2 21 - 10 | 1 | 0 | 23 | 2 |
RABOURDIN Arthur (ASNB93) MASSON Noan (BCS04) |
1.35 - P11 0.01 - P12 | 5 - 21 2 - 21 | 2 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -4 | -65 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DA SILVA Angel (NBC93) FORTE Diego (BCV05) |
6.40 - P10 6.36 - P10 | - - - | 21 - 10 21 - 9 | 21 - 2 21 - 5 | 2 | 4 | 58 | 1 |
MARCHAL Xavier (SBQV77) HIELY Guilhem (BCU04) |
1.58 - P11 3.00 - P10 | 10 - 21 9 - 21 | - - - | 21 - 7 21 - 4 | 1 | 0 | 8 | 2 |
POMPON WOZNIAK Lenzo (LB77) | - - - | 2 - 21 5 - 21 | 7 - 21 4 - 21 | - - - | 0 | -4 | -66 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BALTAUTT Loic (SCUSMG93) | 0.82 - P11 | - - - | 16 - 21 21 - 11 21 - 18 | 21 - 10 21 - 11 | 2 | 3 | 29 | 1 |
VERNEAU Anael (USVBAD77) BADALYAN Andranik (BCV05) |
6.25 - P10 5.71 - P10 | 21 - 16 11 - 21 18 - 21 | - - - | 24 - 22 21 - 18 | 1 | 1 | -3 | 2 |
NOEL-ROSA Pablo (ASNB77) LE PICHOURON Paul (BBC05) |
2.49 - P11 1.50 - P11 | 10 - 21 11 - 21 | 22 - 24 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -26 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LORIN Florian (BSGBAD77) | 6.09 - P10 | - - - | 21 - 18 21 - 14 | 21 - 9 21 - 11 | 2 | 4 | 32 | 1 |
JACQUET Clément (GUSBAD94) | 2.17 - P11 | 18 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 16 | 1 | 0 | 6 | 2 |
LENNUYEUX Clément (ACSL77) | 0.00 - P12 | 9 - 21 11 - 21 | 10 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -38 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
RICHARD Hugo (NBC93) CERESA Romane (GBC05) |
4.99 - P10 8.84 - D9 | - - - | 21 - 12 21 - 8 | 21 - 10 21 - 11 | 2 | 4 | 43 | 1 |
KARUNAKARAN Danusikan (LB77) ASSEMAN Céleste (BCV05) |
4.05 - P10 6.64 - P10 | 12 - 21 8 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 16 | 1 | 0 | -8 | 2 |
POTHIER Clément (ASPS77) | 1.01 - P11 | 10 - 21 11 - 21 | 12 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -35 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
FERMON Elyott (BCRB77) LOLIO Maora (BCV05) |
3.24 - P10 4.36 - P10 | - - - | 25 - 23 23 - 21 | 21 - 2 21 - 2 | 2 | 4 | 42 | 1 |
BARANZINI-DUMAS Mathys (LVLM77) SCARAFAGIO Lenaelle (BCE05) |
5.90 - P10 2.01 - P11 | 23 - 25 21 - 23 | - - - | 21 - 5 21 - 6 | 1 | 0 | 27 | 2 |
CHAILLEUX Charlie (ASNB93) DISDIER Louve (GBC05) |
- - - | 2 - 21 2 - 21 | 5 - 21 6 - 21 | - - - | 0 | -4 | -69 | 3 |