Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
COURTEAUD Noah (BCSO67) | 32.62 - D7 | - - - | 21 - 17 21 - 12 | 21 - 8 21 - 5 | 2 | 4 | 42 | 1 |
EHRET William (EVE67) | 17.28 - D8 | 17 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 11 | 1 | 0 | 4 | 2 |
BONNEFOND-TAKEUCHI Louis (ASLR67) | - - - | 8 - 21 5 - 21 | 14 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -4 | -46 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ERB Siméon (BCE67) BIEHL Baptiste (USC86) |
27.97 - D7 10.38 - D9 | - - - | 21 - 18 18 - 21 21 - 17 | 21 - 12 21 - 6 | 2 | 3 | 28 | 1 |
PICARD Eliott (BCSO67) GERAUDIE Alban (CSADC86) |
13.44 - D8 7.39 - D9 | 18 - 21 21 - 18 17 - 21 | - - - | 21 - 8 21 - 15 | 1 | 1 | 15 | 2 |
WACH Axel (BCSO67) BOUHET Guillaume (LLB86) |
15.38 - D8 6.72 - P10 | 12 - 21 6 - 21 | 8 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -43 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | 13.38 - D8 | - - - | 21 - 11 21 - 7 | 21 - 4 21 - 13 | 2 | 4 | 49 | 1 |
BOURGEOIS Théodore (ASPTT67) | 11.26 - D8 | 11 - 21 7 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 18 | 1 | 0 | -9 | 2 |
PALLAVICINI Fabio (BDR67) | 9.25 - D9 | 4 - 21 13 - 21 | 9 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -40 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
IMBS Julian (CR67) DESCHAMPS Quentin (CVB86) |
7.50 - D9 0.00 | - - - | 21 - 19 22 - 20 | 21 - 12 21 - 17 | 21 - 11 21 - 17 | 3 | 6 | 31 | 1 |
PAPON Maël (BCIG67) CHAUVEL Simon (NCB16) |
7.50 - D9 0.00 | 19 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 19 21 - 18 | 22 - 20 21 - 10 | 2 | 2 | 14 | 2 |
HUCK Nino (BCMS67) | 10.66 - D9 | 12 - 21 17 - 21 | 19 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 16 | 1 | -2 | -9 | 3 |
DOPPLER Colin (MOC67) | 12.60 - D8 | 11 - 21 17 - 21 | 20 - 22 10 - 21 | 17 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -6 | -36 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
NOMBRET Robin (BCO67) DAVID Bruno (USC86) |
11.76 - D8 1.62 - P11 | - - - | 21 - 11 21 - 7 | 21 - 17 21 - 19 | 21 - 14 21 - 8 | 3 | 6 | 50 | 1 |
HEURGON Victor (ASLR67) MARTINEAU Maxime (MB86) |
9.37 - D9 2.49 - P11 | 11 - 21 7 - 21 | - - - | 21 - 17 22 - 20 | 21 - 18 21 - 19 | 2 | 2 | -13 | 2 |
DOS SANTOS Valentino (BCIG67) PHELIZON Cyril (BB79) |
7.50 - D9 4.82 - P10 | 17 - 21 19 - 21 | 17 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 11 21 - 17 | 1 | -2 | 2 | 3 |
KLEIN Matty (BCSO67) PIERRE Patrick (BCHP86) |
6.81 - D9 5.01 - D9 | 14 - 21 8 - 21 | 18 - 21 19 - 21 | 11 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -6 | -39 | 4 |