Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
JOSEPHINE Dévon (ASRB77) | - - - | - - - | 21 - 7 21 - 6 | 21 - 8 21 - 8 | 2 | 4 | 55 | 1 |
JOULIN Nolan (CBP-77) | 0.01 - P12 | 7 - 21 6 - 21 | - - - | 21 - 23 26 - 24 21 - 17 | 1 | -1 | -25 | 2 |
GILLET Sacha (BIG77) | - - - | 8 - 21 8 - 21 | 23 - 21 24 - 26 17 - 21 | - - - | 0 | -3 | -30 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CLAVERIE Joris (BCO77) | - - - | - - - | 21 - 5 21 - 12 | 21 - 18 21 - 8 | 2 | 4 | 41 | 1 |
PERU Matthéo (VBC77) | 0.01 - P12 | 5 - 21 12 - 21 | - - - | 6 - 2 abandon | 1 | -1 | -21 | 2 |
FROMENTIN Titouan (BIG77) | - - - | 18 - 21 8 - 21 | 2 - 6 abandon | - - - | 0 | -3 | -20 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BOUSSARD Martin (CBP77) COLLINET Mael (SCB66) |
- - - | - - - | 21 - 12 21 - 13 | 21 - 23 21 - 11 21 - 18 | 2 | 3 | 28 | 1 |
BAR Jules (BIG77) BRISSE Leon (VDA66) |
- - - | 12 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 19 14 - 21 21 - 19 | 1 | -1 | -20 | 2 |
DOMBRECHT Esteban (BCO77) COPPIER Colyn (VDA66) |
- - - | 23 - 21 11 - 21 18 - 21 | 19 - 21 21 - 14 19 - 21 | - - - | 0 | -2 | -8 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LOVERA BOULET Anton (ASFTB77) | - - - | - - - | 21 - 16 21 - 11 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 57 | 1 |
LEMOINE Kenzo (BCM77) COLNOT Kenzo (BBC66) |
- - - | 16 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 27 | 2 |
RAMASSAMY Mathias (BCO77) RAMBAUD Mathéo (VDA66) |
- - - | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
FUENTES Diego (BIG77) | - - - | - - - | 21 - 10 21 - 12 | 21 - 7 21 - 3 | 2 | 4 | 52 | 1 |
PONDRUEL Raphael (CBP77) DUPONT VITAU Edgar (PRB66) |
0.00 - P12 9.71 - D9 | 10 - 21 12 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 12 | 1 | 0 | -9 | 2 |
LOKO Don benny (CBP-77) | - - - | 7 - 21 3 - 21 | 20 - 22 12 - 21 | - - - | 0 | -4 | -43 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PONDRUEL Gabriel (CBP77) | 0.00 - P12 | - - - | 21 - 18 21 - 6 | 21 - 14 21 - 14 | 2 | 4 | 32 | 1 |
- - - | - - - | 18 - 21 6 - 21 | - - - | 21 - 15 15 - 21 21 - 18 | 1 | -1 | -15 | 2 |
BELANGER Raphael (BCO77) BOUCHET Leni (PB66) |
- - - | 14 - 21 14 - 21 | 15 - 21 21 - 15 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -17 | 3 |