Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
ARNAUD Lou (SB77) | 5.13 - P10 | - - - | 21 - 12 21 - 17 | 21 - 10 21 - 14 | 21 - 0 21 - 0 | 3 | 6 | 73 | 1 |
VELLUTINI Lola (LPV77) | 3.60 - P10 | 12 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 5 14 - 21 21 - 13 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 1 | 46 | 2 |
GENTI Stella (SB77) | 5.82 - P10 | 10 - 21 14 - 21 | 5 - 21 21 - 14 13 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | -1 | 7 | 3 |
RAMOS BARRANCO Eleonore (ASPS77) | 9.80 - D9 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -6 | -126 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
RAMON Louise (SB77) PAREDES Christophe (SCB66) |
3.88 - P10 6.74 - D9 | - - - | 18 - 16 abandon | 21 - 14 21 - 12 | 21 - 0 21 - 0 | 3 | 5 | 60 | 1 |
HUSSON Manon (BCM77) GOINAUD Baptiste (BBC66) |
3.85 - P10 1.58 - P11 | 16 - 18 abandon | - - - | 21 - 11 21 - 19 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 3 | 52 | 2 |
- - - | 6.03 - P10 3.00 - P10 | 14 - 21 12 - 21 | 11 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | -2 | 14 | 3 |
GAUVIN Hanna (CBP77) BERGNY Nathael (CBC66) |
7.90 - D9 7.59 - D9 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -6 | -126 | 4 |