Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
JARLAUD BURRI Téo (ASLBK68) | 19.13 - D7 | - - - | 14 - 21 24 - 22 21 - 18 | 21 - 16 21 - 23 21 - 12 | 2 | 2 | 10 | 1 |
PIQUIER Valentin (COBRA68) | 11.29 - D8 | 21 - 14 22 - 24 18 - 21 | - - - | 8 - 21 12 - 21 | 0 | -3 | -20 | 2 |
VILAVERDE Zacharie (COBRA68) | 33.20 - D7 | 16 - 21 23 - 21 12 - 21 | 21 - 8 21 - 12 | - - - | 1 | 1 | 10 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MARCELOT Rémy (COBRA68) | 14.69 - D8 | - - - | 10 - 21 21 - 14 21 - 10 | 16 - 21 21 - 10 21 - 5 | 2 | 2 | 29 | 1 |
JARLAUD BURRI Eden (ASLBK68) | 29.34 - D7 | 21 - 10 14 - 21 10 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 12 | 1 | 1 | 4 | 2 |
DAIBOUN Jeremie (BCW8468) | 13.11 - D8 | 21 - 16 10 - 21 5 - 21 | 20 - 22 12 - 21 | - - - | 0 | -3 | -33 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DAGON Jules (BCW8468) | 8.80 - D9 | - - - | 21 - 19 22 - 20 | 21 - 13 21 - 14 | 2 | 4 | 19 | 1 |
NAEGELEN Germain (CSBW68) | 9.32 - D9 | 19 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 18 21 - 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
- - - | 2.85 - P10 | 13 - 21 14 - 21 | 18 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -4 | -20 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DROUVOT Pierre (V3F68) | 8.55 - D9 | - - - | 15 - 21 21 - 13 21 - 16 | 21 - 13 21 - 4 | 2 | 3 | 32 | 1 |
ADAO Baptiste (CSBW68) | 10.86 - D9 | 21 - 15 13 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 9 22 - 20 | 1 | 1 | 7 | 2 |
WRTAL Thom (COBRA68) | 2.85 - P10 | 13 - 21 4 - 21 | 9 - 21 20 - 22 | - - - | 0 | -4 | -39 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CICEKCI Alperen (RSM68) KISS Adrien (BCMB78) |
2.70 - P11 8.44 - D9 | - - - | 21 - 17 11 - 21 21 - 18 | 21 - 16 21 - 6 | 2 | 3 | 17 | 1 |
ERARD Soan (ASLBK68) SAMSON Thomas (ASFF78) |
10.35 - D9 6.70 - D9 | 17 - 21 21 - 11 18 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 18 | 1 | 1 | 10 | 2 |
WEIGEL Eloi (RBC68) NEUVEUX Arnaud (ARB78) |
4.37 - P10 4.57 - P10 | 16 - 21 6 - 21 | 17 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -27 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BALLAY Tiago (COBRA68) | 36.57 - R6 | - - - | 21 - 11 21 - 11 | 21 - 5 21 - 6 | 2 | 4 | 51 | 1 |
LATUNER Ethan (ES2B68) | 5.40 - P10 | 11 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 7 21 - 7 | 1 | 0 | 8 | 2 |
CHERGUI Gabriel (RSM68) | 8.55 - D9 | 5 - 21 6 - 21 | 7 - 21 7 - 21 | - - - | 0 | -4 | -59 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LEHMANN Alexis (COBRA68) DEROUET François (PBC78) |
46.34 - R6 8.34 - D8 | - - - | 21 - 10 21 - 12 | 21 - 14 21 - 12 | 2 | 4 | 36 | 1 |
GUILLUY-PISTOLET Simon (ASLBK68) BENAINI Ali (LBP95) |
32.31 - D7 4.44 - P10 | 10 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
METZ Gabriel (COBRA68) ROBERT Paul (AVT95) |
9.92 - D9 3.59 - D9 | 14 - 21 12 - 21 | 18 - 21 4 - 21 | - - - | 0 | -4 | -36 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
FORCHARD-SUBIALI Eliot (COBRA68) | 22.45 - D7 | - - - | 21 - 8 21 - 13 | 21 - 8 21 - 1 | 2 | 4 | 54 | 1 |
LEFORT Lucas (COBRA68) | 12.64 - D8 | 8 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 18 22 - 20 | 1 | 0 | -16 | 2 |
KASPRZYKOWSKI Nathan (CSBW68) | 7.60 - D9 | 8 - 21 1 - 21 | 18 - 21 20 - 22 | - - - | 0 | -4 | -38 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BORDMANN Timeo (COBRA68) CHIEV Kan pao (AVT95) |
19.87 - D7 3.72 - D9 | - - - | 21 - 9 21 - 11 | 21 - 11 21 - 8 | 2 | 4 | 45 | 1 |
HAMMERER Gauthier (ASLBK68) VASQUEZ Yohann (TBC78) |
23.65 - D7 5.89 - P10 | 9 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 8 | 1 | 0 | 2 | 2 |
- - - | 2.07 - P11 7.93 - D8 | 11 - 21 8 - 21 | 10 - 21 8 - 21 | - - - | 0 | -4 | -47 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LUTZ Gustave (V3F68) | 14.54 - D8 | - - - | 21 - 3 21 - 4 | 21 - 2 21 - 6 | 2 | 4 | 69 | 1 |
BROCKHOFF Jules (COBRA68) | 11.64 - D8 | 3 - 21 4 - 21 | - - - | 21 - 5 21 - 5 | 1 | 0 | -3 | 2 |
FRIESS Adam (ASLBK68) | 2.41 - P11 | 2 - 21 6 - 21 | 5 - 21 5 - 21 | - - - | 0 | -4 | -66 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CORDIER Jules (BCFG68) BLONDEAU Pierre (ESC1175) |
7.86 - D9 7.40 - D9 | - - - | 21 - 15 21 - 17 | 21 - 12 | 2 | 3 | 19 | 1 |
ANDRIS Ewan (ES2B68) MORO Pierre (PBC78) |
2.07 - P11 6.80 - D9 | 15 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 18 | 1 | 0 | -2 | 2 |
BERDONNIER Amaury (CSBW68) AUDOUIN Pierre (PBC78) |
10.05 - D9 3.57 - P11 | 12 - 21 | 16 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -17 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CHADOURNE Elie (BCL68) | 3.74 - P10 | - - - | 21 - 16 21 - 19 | 21 - 14 23 - 25 21 - 18 | 2 | 3 | 15 | 1 |
SERRE Nathan (CSBW68) | 1.67 - P11 | 16 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 16 | 1 | 0 | 3 | 2 |
FLOTER Gaspard (RSM68) | 2.24 - P11 | 14 - 21 25 - 23 18 - 21 | 16 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -3 | -18 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PETITJEAN Mae (ES2B68) | 4.57 - P10 | - - - | 21 - 12 21 - 16 | 21 - 8 21 - 9 | 2 | 4 | 39 | 1 |
GRIGEOIS Maxime (RBC68) | 8.37 - D9 | 12 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 7 | 1 | 0 | 9 | 2 |
ALZON Neil (V3F68) | 1.67 - P11 | 8 - 21 9 - 21 | 12 - 21 7 - 21 | - - - | 0 | -4 | -48 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SCHWOB Aaron (V3F68) NGUYEN Xuan son (USC78) |
24.68 - D7 0.00 | - - - | 21 - 5 21 - 4 | 21 - 3 21 - 4 | 2 | 4 | 68 | 1 |
GROETZ Robin (BCR-68) BALEM Quentin (PBC78) |
0.00 - P12 2.19 - P10 | 5 - 21 4 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 5 | 1 | 0 | -14 | 2 |
MILLON Louis (EACB68) LANDREAU Emmanuel (TBC78) |
5.07 - P10 2.87 - P10 | 3 - 21 4 - 21 | 18 - 21 5 - 21 | - - - | 0 | -4 | -54 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BURGER Ludovic (CSBW68) | 0.00 - P12 | - - - | 21 - 19 21 - 15 | 21 - 19 21 - 19 | 2 | 4 | 12 | 1 |
SCHREIBER Timeo (ES2B68) | 1.50 - P11 | 19 - 21 15 - 21 | - - - | 17 - 21 21 - 13 21 - 11 | 1 | -1 | 6 | 2 |
NOEL Leo (BCFG68) | 0.00 - P12 | 19 - 21 19 - 21 | 21 - 17 13 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -3 | -18 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
LORANDEL Adrien (V3F68) GOEURIOT Romain (CBC78) |
0.99 - P11 2.27 - P10 | - - - | 21 - 14 21 - 15 | 21 - 14 21 - 7 | 21 - 13 21 - 14 | 3 | 6 | 49 | 1 |
SIMON Julien (BCFG68) LARFOUILLOUX Yves (TBC78) |
0.00 - P12 0.50 - P12 | 14 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 16 | 21 - 19 20 - 22 11 - 21 | 1 | -1 | -15 | 2 |
FRANCAVILLA Ciro (BCW8468) DOS SANTOS Cedric (BCG31) |
0.00 - P12 0.00 - D9 | 14 - 21 7 - 21 | 18 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 10 | 1 | -2 | -16 | 3 |
ANSTETT Aaron (V3F68) JEEVANANTHARAJAH Vithusan (ASFF78) |
0.00 - P12 1.89 - P10 | 13 - 21 14 - 21 | 19 - 21 22 - 20 21 - 11 | 19 - 21 10 - 21 | - - - | 1 | -3 | -18 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
ABDELAZIZ Henni (RSM68) RAFFI Camille (BCG31) |
0.00 - P12 0.00 - D8 | - - - | 21 - 17 13 - 21 22 - 20 | 21 - 15 16 - 21 22 - 20 | 19 - 21 21 - 17 21 - 15 | 3 | 3 | 9 | 1 |
HAND Leonard (V3F68) GLEYSES Stefan (BBCA31) |
0.00 - P12 0.00 - D9 | 17 - 21 21 - 13 20 - 22 | - - - | 17 - 21 13 - 21 | 21 - 10 21 - 14 | 1 | -1 | 8 | 2 |
BISCHOFF Nathan (BCR-68) PROUVOST Quentin (BBCA31) |
3.00 - P10 0.00 - D9 | 15 - 21 21 - 16 20 - 22 | 21 - 17 21 - 13 | - - - | 12 - 21 19 - 21 | 1 | -1 | -2 | 3 |
ZHU Vincent (ES2B68) CARRERE Olivier (BCG31) |
- - - | 21 - 19 17 - 21 15 - 21 | 10 - 21 14 - 21 | 21 - 12 21 - 19 | - - - | 1 | -1 | -15 | 4 |