Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
HERNANDEZ Andy (BBC66) DUPUY Alexandre (OCGBAD91) |
17.96 - D8 0.00 - NC | - - - | 19 - 21 21 - 16 21 - 18 | 21 - 16 21 - 11 | 21 - 9 21 - 5 | 3 | 5 | 49 | 1 |
DELANNOY Gaspard (BSE66) GUEGANIC Tristan (DBC91) |
15.91 - D8 1.67 - P11 | 21 - 19 16 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 17 | 21 - 7 21 - 12 | 2 | 3 | 31 | 2 |
OLIVIER Mattéo (BSE66) MADUREL Félix (BSLC91) |
9.13 - D9 0.00 - NC | 16 - 21 11 - 21 | 11 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 11 | 1 | -2 | -14 | 3 |
DUPLESSIS Syrius (LVS66) CHANTOISEAU Antoine (CAOBAD91) |
6.55 - D9 0.00 - NC | 9 - 21 5 - 21 | 7 - 21 12 - 21 | 16 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -6 | -66 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
MOULY-THUAL Maël (BBC66) | 17.19 - D8 | - - - | 23 - 21 17 - 21 21 - 14 | 21 - 14 21 - 14 | 21 - 3 21 - 7 | 3 | 5 | 51 | 1 |
TAGNERES Valentin (BSE66) | 10.73 - D9 | 21 - 23 21 - 17 14 - 21 | - - - | 11 - 21 21 - 12 24 - 22 | 21 - 15 21 - 5 | 2 | 2 | 18 | 2 |
BENCHEHDA LE GALLOU Yanis (BSE66) | 13.00 - D8 | 14 - 21 14 - 21 | 21 - 11 12 - 21 22 - 24 | - - - | 21 - 10 21 - 8 | 1 | -1 | 9 | 3 |
ORTIZ Leo (LVS66) | 7.60 - D9 | 3 - 21 7 - 21 | 15 - 21 5 - 21 | 10 - 21 8 - 21 | - - - | 0 | -6 | -78 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
GORRIAS Nicolas (BBC66) | 16.33 - D8 | - - - | 12 - 21 21 - 9 21 - 13 | 21 - 9 21 - 19 | 21 - 5 21 - 7 | 3 | 5 | 55 | 1 |
MORAT Glen (LVS66) | 14.01 - D8 | 21 - 12 9 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 6 21 - 5 | 21 - 4 21 - 8 | 2 | 3 | 50 | 2 |
- - - | 8.22 - D9 | 9 - 21 19 - 21 | 6 - 21 5 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 17 | 1 | -2 | -35 | 3 |
PALLISE Martin (BSE66) | 6.91 - D9 | 5 - 21 7 - 21 | 4 - 21 8 - 21 | 15 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -6 | -70 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
VARGAS Lucas (LVS66) FAVARD Geofray (ASE91) |
17.05 - D8 2.00 - P11 | - - - | 21 - 9 21 - 13 | 21 - 16 21 - 8 | 21 - 2 21 - 8 | 3 | 6 | 70 | 1 |
MOREL Baptiste (JPA66) MANUGUERRA Oscar (ASSGABAD91) |
6.00 - P10 2.50 - P11 | 9 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 13 22 - 20 | 21 - 12 21 - 14 | 2 | 2 | 6 | 2 |
MENAU Maxence (BBC66) MONIN Maxence (TUVBBAD91) |
13.78 - D8 3.00 - P10 | 16 - 21 8 - 21 | 13 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 18 21 - 16 | 1 | -2 | -20 | 3 |
LEBEGUE Nathan (BBC66) COTTREAU Nateo (OCGBAD91) |
11.86 - D8 2.50 - P11 | 2 - 21 8 - 21 | 12 - 21 14 - 21 | 18 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -6 | -56 | 4 |