Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
TOMASZEWSKI Victoire (BCBO95) | 5.01 - P10 | - - - | 21 - 16 5 - 21 21 - 18 | 23 - 21 7 - 21 21 - 16 | 21 - 17 21 - 9 | 3 | 4 | 1 | 1 |
OULD OUALI Lydia (OCGBAD91) | 6.58 - P10 | 16 - 21 21 - 5 18 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 18 | 21 - 12 21 - 7 | 2 | 3 | 38 | 2 |
CHAMIGNON Amélie (LVJ91) | 9.36 - D9 | 21 - 23 21 - 7 16 - 21 | 17 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 14 | 1 | -1 | 15 | 3 |
VOLTEAU Magali (CAOBAD91) | 8.64 - D9 | 17 - 21 9 - 21 | 12 - 21 7 - 21 | 13 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -6 | -54 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
- - - | 5.59 - P10 401.07 - R4 | - - - | 21 - 13 21 - 11 | 21 - 12 21 - 13 | 21 - 12 21 - 9 | 3 | 6 | 56 | 1 |
SAUVAITRE Lucie (CAOBAD91) BLOND Valérie (BCVIL69) |
6.07 - P10 58.32 - D8 | 13 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 17 15 - 21 21 - 19 | 21 - 18 19 - 21 21 - 16 | 2 | 0 | -12 | 2 |
BERGER-LECOMTE Emma (BA91) MONDON Cecile (BCF42) |
9.27 - D9 49.49 - D9 | 12 - 21 13 - 21 | 17 - 21 21 - 15 19 - 21 | - - - | 16 - 21 21 - 11 21 - 10 | 1 | -2 | -1 | 3 |
DREMONT Katy (CBSE91) BARD Francoise (BCD69) |
7.16 - D9 42.86 - D8 | 12 - 21 9 - 21 | 18 - 21 21 - 19 16 - 21 | 21 - 16 11 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -4 | -43 | 4 |