Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MARTINHO VIEIRA Angelo (CSME95) | 10.29 - D9 | - - - | 21 - 7 21 - 16 | 21 - 12 21 - 10 | 2 | 4 | 39 | 1 |
SCHWAB Damien (ALEPB91) | 9.17 - D9 | 7 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 11 | 1 | 0 | -6 | 2 |
NONG Philippe (VSSM94) | 9.00 - D9 | 12 - 21 10 - 21 | 18 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -4 | -33 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DEHO Blaise (USP91) PYM John (BAF74) |
9.14 - D9 4.85 - P10 | - - - | 21 - 11 21 - 18 | 19 - 21 21 - 14 21 - 17 | 2 | 3 | 22 | 1 |
GUERAUD Benjamin (ALB91) AUPET Philippe (SCVB03) |
8.55 - D9 1.93 - P11 | 11 - 21 18 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 11 | 1 | 0 | -1 | 2 |
SARPEDON Bertrand (ASEBAD91) ALLARD Sébastien (CB63) |
10.07 - D9 3.11 - P10 | 21 - 19 14 - 21 17 - 21 | 20 - 22 11 - 21 | - - - | 0 | -3 | -21 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GAUTRON Julien (CBM78) | 10.05 - D9 | - - - | 21 - 16 17 - 21 21 - 19 | 21 - 11 21 - 8 | 2 | 3 | 26 | 1 |
LAI David (BSE91) | 9.37 - D9 | 16 - 21 21 - 17 19 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 16 | 1 | 1 | 10 | 2 |
JOLY Raphael (COCEP77) | 9.00 - D9 | 11 - 21 8 - 21 | 13 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -36 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LOZAC'H Loic (TUVBBAD91) BELET Hervé (EMBA42) |
9.41 - D9 6.39 - D9 | - - - | 21 - 16 18 - 21 12 - 21 | 21 - 16 23 - 21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MORENY Laurent (ALEPB91) CHAUX Pierre (ACB38) |
9.87 - D9 3.00 - P10 | 16 - 21 21 - 18 21 - 12 | - - - | 16 - 21 21 - 16 16 - 21 | 1 | 0 | 2 | 2 |
- - - | 8.60 - D9 7.74 - D9 | 16 - 21 21 - 23 | 21 - 16 16 - 21 21 - 16 | - - - | 1 | -1 | -2 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DURAND Rémi (USIB94) | 9.83 - D9 | - - - | 21 - 14 21 - 14 | 21 - 17 21 - 7 | 2 | 4 | 32 | 1 |
MAGGI Mathieu (CBM78) | 8.72 - D9 | 14 - 21 14 - 21 | - - - | 13 - 21 22 - 20 21 - 16 | 1 | -1 | -15 | 2 |
- - - | 9.35 - D9 | 17 - 21 7 - 21 | 21 - 13 20 - 22 16 - 21 | - - - | 0 | -3 | -17 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
FRERES Robinson (ASBR92) VICTORINO Pascal (EBC69) |
9.74 - D9 24.72 - D8 | - - - | 21 - 17 21 - 11 | 21 - 12 21 - 12 | 2 | 4 | 32 | 1 |
DUMAS Julien (SB77) THEVENON Joël (SCPGBAD42) |
9.32 - D9 10.01 - D9 | 17 - 21 11 - 21 | - - - | 26 - 24 21 - 14 | 1 | 0 | -5 | 2 |
LEBEAU Valentin (BCB91) PREMAT Pierre (TBC74) |
8.25 - D9 10.01 - D9 | 12 - 21 12 - 21 | 24 - 26 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -27 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
AUMONT Xavier (CAOBAD91) | 9.12 - D9 | - - - | 21 - 12 21 - 7 | 24 - 22 21 - 16 | 2 | 4 | 30 | 1 |
DAO Co (ASBR92) | 9.46 - D9 | 12 - 21 7 - 21 | - - - | 21 - 9 18 - 21 21 - 9 | 1 | -1 | -2 | 2 |
MOHAMED MADHARSHA RAVUTHAR Mohamed shafiq (ASEBAD91) | 9.00 - D9 | 22 - 24 16 - 21 | 9 - 21 21 - 18 9 - 21 | - - - | 0 | -3 | -28 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
NGUYEN William (TUVBBAD91) DI STASI Jacques (HP38) |
9.45 - D9 24.72 - D7 | - - - | 21 - 14 21 - 17 | 15 - 21 21 - 7 19 - 21 | 1 | 1 | 17 | 1 |
MAGOME Sanshiro (COC91) FERRAND Patrice (MBC03) |
9.77 - D9 10.44 - D9 | 14 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 13 | 1 | 0 | 0 | 2 |
DELETREZ Stephane (ASBV91) MARITAZ Yves (ACCROSBAD01) |
8.28 - D9 3.35 - P11 | 21 - 15 7 - 21 21 - 19 | 18 - 21 13 - 21 | - - - | 1 | -1 | -17 | 3 |