Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LUCE Yannis (USMC78) | 8.25 - D9 | - - - | 21 - 19 21 - 10 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 55 | 1 |
PEROT Aurélien (SBA91) | 6.14 - D9 | 19 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 29 | 2 |
MONTACLAIR Nathan (ASFB92) | 5.22 - P10 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
JAFFEUX Dorian (BSE91) | 6.94 - D9 | - - - | 21 - 10 21 - 18 | 23 - 21 21 - 11 | 2 | 4 | 26 | 1 |
ZAYA Monkh-orguil (IMBC92) | 8.12 - D9 | 10 - 21 18 - 21 | - - - | 17 - 21 21 - 19 21 - 18 | 1 | -1 | -13 | 2 |
RIBIERE Stephane (BCB91) | 4.50 - P10 | 21 - 23 11 - 21 | 21 - 17 19 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -13 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MAYINDA ZOBELA Côme (BSE91) AYLLON Aurélien (CB63) |
7.79 - D9 12.62 - D9 | - - - | 21 - 11 21 - 16 | 21 - 11 21 - 17 | 2 | 4 | 29 | 1 |
DUBOIS Timon (CAOBAD91) BELET Hervé (EMBA42) |
7.36 - D9 6.39 - D9 | 11 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 8 21 - 13 | 1 | 0 | 6 | 2 |
PUECH Evan (BADITT91) AUPET Philippe (SCVB03) |
3.00 - P10 1.93 - P11 | 11 - 21 17 - 21 | 8 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -35 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SIRIU Gilles (ASBV91) | 5.63 - P10 | - - - | 23 - 21 21 - 15 | 21 - 18 21 - 15 | 2 | 4 | 17 | 1 |
MAGABOUB Nafir (COC91) | 6.10 - D9 | 21 - 23 15 - 21 | - - - | 14 - 21 9 - 21 | 0 | -4 | -27 | 2 |
ROUTOU Lucas (LVJ91) | 8.06 - D9 | 18 - 21 15 - 21 | 21 - 14 21 - 9 | - - - | 1 | 0 | 10 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
KORWIN-ZMIJOWSKI Boris (ABS91) CHARTON Luc (MBC03) |
6.09 - D9 11.92 - D9 | - - - | 22 - 20 21 - 17 | 21 - 15 21 - 12 | 2 | 4 | 21 | 1 |
LEIGLON Thomas (AASF94) CHAMIGNON Fabien (ABCD03) |
5.92 - P10 0.24 - P12 | 20 - 22 17 - 21 | - - - | 18 - 21 21 - 17 21 - 9 | 1 | -1 | 7 | 2 |
HERLEDAN Cédric (ESM91) ALLARD Sébastien (CB63) |
7.50 - D9 3.11 - P10 | 15 - 21 12 - 21 | 21 - 18 17 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -3 | -28 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SOUZA Ricardo (CBS78) | 3.00 - P10 | - - - | 21 - 16 21 - 14 | 21 - 9 21 - 1 | 2 | 4 | 44 | 1 |
PONTOIS Thomas (USIB94) | 7.38 - D9 | 16 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 11 | 1 | 0 | 6 | 2 |
DROIN Morgan (USMC78) | 6.79 - D9 | 9 - 21 1 - 21 | 13 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -4 | -50 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | 7.02 - D9 7.74 - D9 | - - - | 20 - 22 21 - 12 21 - 13 | 21 - 19 21 - 12 | 2 | 3 | 26 | 1 |
LLINARES Simon (ESSB94) DENIS Fabien (CBR42) |
7.50 - D9 10.40 - D9 | 22 - 20 12 - 21 13 - 21 | - - - | 17 - 21 22 - 20 21 - 11 | 1 | 0 | -7 | 2 |
QUITTET Benjamin (TUVBBAD91) DUBOST Sebastien (BCMAY03) |
5.66 - P10 9.09 - D9 | 19 - 21 12 - 21 | 21 - 17 20 - 22 11 - 21 | - - - | 0 | -3 | -19 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SALAVERRIA Raphael (SMM92) BOUVARD Laurent (BCM74) |
5.95 - P10 11.15 - D9 | - - - | 21 - 5 21 - 12 | 21 - 13 21 - 5 | 2 | 4 | 49 | 1 |
MARCASTEL Maxence (USC94) CHAUX Pierre (ACB38) |
3.41 - P10 3.00 - P10 | 5 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 19 | 1 | 0 | -15 | 2 |
MAZEROLLES Remi (JAMA94) JELSCH Vincent (LVGB03) |
7.50 - D9 9.35 - D9 | 13 - 21 5 - 21 | 13 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -4 | -34 | 3 |