Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DIQUET-LENOGUE Martin (BDR81) | - - - | - - - | 21 - 16 18 - 21 21 - 18 | 21 - 12 21 - 17 | 2 | 3 | 18 | 1 |
RUMEAU Achille (LADV81) GRESS Pierre (CSBC71) |
- - - | 16 - 21 21 - 18 18 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 11 | 1 | 1 | 17 | 2 |
PISONI Ouwayss (UBAA81) | - - - | 12 - 21 17 - 21 | 9 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -4 | -35 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GAULHET Waly (BDR81) | - - - | - - - | 21 - 8 22 - 20 | 21 - 9 21 - 9 | 2 | 4 | 39 | 1 |
GARCON Titouan (LADV81) | - - - | 8 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 12 21 - 18 | 1 | 0 | -3 | 2 |
SLIGHOUA Samuel (BCLL81) | - - - | 9 - 21 9 - 21 | 12 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -36 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BOUDRUCHE GARRY Eliot (BDR81) KALFANE Brice (CBV38) |
- - - | - - - | 21 - 11 21 - 13 | 21 - 17 21 - 16 | 2 | 4 | 27 | 1 |
DAUZAT Jules (VOV81) LAURENCOT Jonathan (BY43) |
- - - | 11 - 21 13 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 19 | 1 | 0 | -14 | 2 |
- - - | - - - | 17 - 21 16 - 21 | 20 - 22 19 - 21 | - - - | 0 | -4 | -13 | 3 |