Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LE FLOC'H Mattéo (LVC95) | 15.89 - D8 | - - - | 21 - 17 21 - 10 | 21 - 17 21 - 12 | 2 | 4 | 28 | 1 |
CLEMENT Thomas (CBM78) | 19.73 - D7 | 17 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 17 16 - 21 21 - 17 | 1 | -1 | -12 | 2 |
MALAFOSSE Cyprien (BCV78) | 39.87 - R6 | 17 - 21 12 - 21 | 17 - 21 21 - 16 17 - 21 | - - - | 0 | -3 | -16 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DEHAN Joachim (BCS92) | 33.30 - D7 | - - - | 21 - 12 21 - 15 | 21 - 16 18 - 21 11 - 21 | 1 | 1 | 7 | 1 |
PIERRE Thomas (CSBA92) | 20.22 - D7 | 12 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 19 | 1 | 0 | -4 | 2 |
DUBOSCQ Romain (ABAC92) | 14.44 - D8 | 16 - 21 21 - 18 21 - 11 | 12 - 21 19 - 21 | - - - | 1 | -1 | -3 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LAROCHE Alexandre (RAC92) | 17.27 - D8 | - - - | 19 - 21 21 - 18 21 - 11 | 21 - 16 21 - 14 | 2 | 3 | 23 | 1 |
BELINGARD Alexandre (LSC92) | 15.04 - D8 | 21 - 19 18 - 21 11 - 21 | - - - | 23 - 21 13 - 21 21 - 14 | 1 | 0 | -10 | 2 |
CUGNON NEDELLEC Marceau (VSSM94) | 29.15 - D7 | 16 - 21 14 - 21 | 21 - 23 21 - 13 14 - 21 | - - - | 0 | -3 | -13 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BERTRAND Corentin (LVC95) LELIEVRE Loic (TIBAD971) |
27.67 - D7 3.11 - P10 | - - - | 21 - 9 21 - 13 | 21 - 15 21 - 18 | 2 | 4 | 29 | 1 |
JOUSSELIN Paul (ABAC92) JACOBELLI Maxime (TIBAD971) |
14.45 - D8 9.12 - D9 | 9 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 15 14 - 21 23 - 21 | 1 | -1 | -19 | 2 |
TRAN PHAT Gabriel (USMBM95) VAN ROMPU Jérome (TIBAD971) |
18.04 - D8 8.40 - D9 | 15 - 21 18 - 21 | 15 - 21 21 - 14 21 - 23 | - - - | 0 | -3 | -10 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BERNARD Clément (LVE78) BILAS Kéryan (KSC971) |
21.21 - D7 21.34 - D7 | - - - | 21 - 14 21 - 19 | 21 - 16 21 - 17 | 2 | 4 | 18 | 1 |
PICOT Antoine (RCF75) KIFFER Noé (TIBAD971) |
18.68 - D7 14.90 - D8 | 14 - 21 19 - 21 | - - - | 23 - 25 22 - 20 21 - 18 | 1 | -1 | -6 | 2 |
TOUEG Benjamin (AB1375) | 14.87 - D8 | 16 - 21 17 - 21 | 25 - 23 20 - 22 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -12 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CHEN Marx (GF93) | 15.02 - D8 | - - - | 21 - 16 21 - 18 | 21 - 10 21 - 18 | 2 | 4 | 22 | 1 |
HAIDER Safian (AUC80) | 19.29 - D7 | 16 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 11 | 1 | 0 | 7 | 2 |
HILLAIRET Frederic (BCS92) | 22.56 - D7 | 10 - 21 18 - 21 | 16 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -4 | -29 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
FRAPPAT Titouan (RAC92) GAUTIER Cédric (KSC971) |
14.92 - D8 5.71 - P10 | - - - | 21 - 19 10 - 21 21 - 18 | 21 - 13 19 - 21 21 - 15 | 2 | 2 | 6 | 1 |
LETEY Jeremy (ASMP94) CALBO Edouard (TIBAD971) |
20.69 - D7 1.88 - P11 | 19 - 21 21 - 10 18 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 12 | 1 | 1 | 19 | 2 |
DARRICAU Jonathan (AVT95) | 17.61 - D8 | 13 - 21 21 - 19 15 - 21 | 17 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -3 | -25 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MARECHEAU Victorien (PBC78) GABORIEAU Pierrick (PAPS971) |
20.81 - D7 5.87 - P10 | - - - | 21 - 9 21 - 18 | 21 - 15 18 - 21 21 - 12 | 2 | 3 | 27 | 1 |
ROYER Florent (CSBA92) DUFIL Jean-marc (TIBAD971) |
19.24 - D7 2.34 - P11 | 9 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 15 | 1 | 0 | -3 | 2 |
CARLES Jean christophe (BBG1375) MILHAU Arthur (KSC971) |
16.64 - D8 2.18 | 15 - 21 21 - 18 12 - 21 | 15 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -3 | -24 | 3 |