Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LEROUX Clément (PAB14) | 510.31 - N3 | - - - | 21 - 19 14 - 21 20 - 22 | 21 - 6 21 - 23 21 - 13 | 1 | 0 | 14 | 1 |
PADELOUP Kevin (BVRL27) | 354.01 - R4 | 19 - 21 21 - 14 22 - 20 | - - - | 21 - 16 17 - 21 10 - 21 | 1 | 0 | -3 | 2 |
BRZOZOWSKI Fabien (ESF14) | 1,133.89 - N2 | 6 - 21 23 - 21 13 - 21 | 16 - 21 21 - 17 21 - 10 | - - - | 1 | 0 | -11 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CHEVALLIER Bastien (PAB14) PAUL Guillaume (B2A74) |
1,094.61 - N2 10.41 - D9 | - - - | 16 - 21 21 - 11 21 - 13 | 21 - 8 19 - 21 26 - 24 | 2 | 2 | 26 | 1 |
SIMON Elias (BCD14) JABOUYNA Bernard (ASPTT74) |
641.80 - N3 1.91 - P11 | 21 - 16 11 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 16 | 1 | 1 | -5 | 2 |
GARIE Valentin (CBAB93) RIZZO Olivier (LFDV74) |
463.23 - N3 3.82 - P10 | 8 - 21 21 - 19 24 - 26 | 18 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -3 | -21 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
COTTEBRUNE Antoine (ESF14) | 810.89 - N3 | - - - | 21 - 17 21 - 17 | 15 - 21 25 - 23 21 - 10 | 2 | 3 | 15 | 1 |
- - - | 421.31 - N3 | 17 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
LARS Thibaut (PLO50) | 1,054.32 - N3 | 21 - 15 23 - 25 10 - 21 | 19 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -3 | -16 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LEPETIT Manuel (IFS14) CANELLE Pauline (BADGE01) |
952.37 - N3 20.00 - D8 | - - - | 21 - 16 14 - 21 21 - 5 | 21 - 19 21 - 14 | 2 | 3 | 23 | 1 |
LE MOULEC Corentin (BML78) BARDIOT Marie (B2A74) |
817.22 - N3 90.31 - R6 | 16 - 21 21 - 14 5 - 21 | - - - | 9 - 21 21 - 17 21 - 13 | 1 | 0 | -14 | 2 |
SENG-KAWATO Ryan (BSGBAD77) RENON Laurence (TBC74) |
422.65 - N3 20.79 - D8 | 19 - 21 14 - 21 | 21 - 9 17 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -3 | -9 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
POMMIER Benjamin (CLTO45) | 545.97 - N3 | - - - | 21 - 15 21 - 16 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 53 | 1 |
LE Minh (BCC92) | 500.32 - N3 | 15 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 31 | 2 |
VAUGEOIS Paul (PAB14) | 891.89 - N3 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
VITRAI Titouan (BAM72) BARBEROT Audrey (B2A74) |
750.74 - N3 7.59 - D9 | - - - | 21 - 13 21 - 13 | 21 - 17 21 - 17 | 2 | 4 | 24 | 1 |
RIOU Alexandre (ESF14) ROY Amélie (PMBB74) |
385.05 - N3 8.76 - D9 | 13 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 19 | 1 | 0 | -10 | 2 |
HEMELOT Nathan (LVC95) RONDAGS Tiphaine (B2A74) |
902.74 - N3 15.50 - D9 | 17 - 21 17 - 21 | 17 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -4 | -14 | 3 |