Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
FEIXA Paul (CBR12) | 14.24 - D8 | - - - | 21 - 15 21 - 6 | 21 - 19 21 - 7 | 21 - 12 21 - 14 | 3 | 6 | 53 | 1 |
LOVY Mathieu (PAN07) | 7.63 - D9 | 15 - 21 6 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 12 | 21 - 18 21 - 12 | 2 | 2 | 5 | 2 |
ABEILHOU Antonin (MBC82) | 8.51 - D9 | 19 - 21 7 - 21 | 16 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 12 | 1 | -2 | -11 | 3 |
TEYSSEDRE Mattéo (CBC81) | 7.82 - D9 | 12 - 21 14 - 21 | 18 - 21 12 - 21 | 11 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -6 | -47 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
- - - | 12.61 - D8 38.59 - D8 | - - - | 21 - 18 21 - 17 | 21 - 7 21 - 8 | 21 - 17 21 - 7 | 3 | 6 | 52 | 1 |
LECONTE Théo (WBLV07) BURG Manon (ENABAD67) |
13.95 - D8 44.01 - D7 | 18 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 12 | 21 - 11 21 - 16 | 2 | 2 | 25 | 2 |
ATGER Sebastien (BG34) PANSIOT Chloe (TSB54) |
7.83 - D9 33.36 - D8 | 7 - 21 8 - 21 | 13 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 18 18 - 21 21 - 10 | 1 | -3 | -33 | 3 |
REYGASSE Matthieu (CBC81) MOCKERS Morgane (BCS67) |
7.80 - D9 40.84 - D8 | 17 - 21 7 - 21 | 11 - 21 16 - 21 | 18 - 21 21 - 18 10 - 21 | - - - | 0 | -5 | -44 | 4 |