Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
VERGNES Baptiste (BBC46) | 0.01 - P12 | - - - | 21 - 8 21 - 17 | 21 - 9 21 - 11 | 21 - 11 21 - 10 | 3 | 6 | 60 | 1 |
MARGUERIT Rafael (PB46) | 2.50 - P11 | 8 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 8 21 - 15 | 21 - 6 21 - 2 | 2 | 2 | 36 | 2 |
BETTINI Loïc (PB46) | - - - | 9 - 21 11 - 21 | 8 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 12 | 1 | -2 | -25 | 3 |
LEONARD Evann (LES3B46) | - - - | 11 - 21 10 - 21 | 6 - 21 2 - 21 | 14 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -6 | -71 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
- - - | - - - | - - - | 21 - 16 21 - 16 | 21 - 7 21 - 4 | 21 - 5 21 - 4 | 3 | 6 | 74 | 1 |
BOUY Nathanaël (ACL46) BONHEUR Alexandre (CBAB93) |
1.20 - P11 26.72 - D8 | 16 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 6 | 21 - 11 21 - 7 | 2 | 2 | 39 | 2 |
JOUCLA Erwan (PB46) JUBERT Clément (NBC93) |
- - - | 7 - 21 4 - 21 | 11 - 21 6 - 21 | - - - | 21 - 14 18 - 21 21 - 19 | 1 | -3 | -50 | 3 |
MONTION Charlie (BBC46) SANSONE Joseph (ACB93) |
- - - | 5 - 21 4 - 21 | 11 - 21 7 - 21 | 14 - 21 21 - 18 19 - 21 | - - - | 0 | -5 | -63 | 4 |