Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GAILLIEGUE Erwann (VSSM94) | 40.01 - R6 | - - - | 21 - 13 12 - 21 21 - 14 | 21 - 12 20 - 15 abandon | 2 | 3 | 20 | 1 |
RICHET Antonin (AASF94) | 21.15 - D7 | 13 - 21 21 - 12 14 - 21 | - - - | 6 - 21 22 - 20 21 - 18 | 1 | 0 | -16 | 2 |
MARIE Mathieu (CBBE14) | 31.87 - D7 | 12 - 21 15 - 20 abandon | 21 - 6 20 - 22 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -4 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
THIERY Ulysse (EBPS1275) PAGAN Geoffrey (BCVIL69) |
36.35 - R6 233.58 - R5 | - - - | 21 - 11 21 - 13 | 21 - 15 21 - 16 | 2 | 4 | 29 | 1 |
GUILLOT Grégory (SMM92) HYVERNAT Dylan (BM71) |
73.17 - R6 494.33 - R4 | 11 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 13 | 1 | 0 | -8 | 2 |
NGUYEN Kévin (ASBR92) RAFESTHAIN Alexis (BCIA38) |
20.57 - D7 550.38 - R4 | 15 - 21 16 - 21 | 19 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -21 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ZHANG Wenhao (BCS92) | 39.59 - R6 | - - - | 21 - 9 15 - 21 21 - 17 | 21 - 7 15 - 21 21 - 11 | 2 | 2 | 28 | 1 |
HASSANE Sébastien (USP91) | 65.26 - R6 | 9 - 21 21 - 15 17 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 1 | 32 | 2 |
RAKOTONDRABE Raphaël (BCC92) | 24.21 - D7 | 7 - 21 21 - 15 11 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -3 | -60 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | 58.86 - R6 | - - - | 21 - 14 21 - 11 | 21 - 18 23 - 21 | 2 | 4 | 22 | 1 |
GABILLARD Thomas (FVDB91) | 36.30 - R6 | 14 - 21 11 - 21 | - - - | 15 - 21 21 - 19 21 - 17 | 1 | -1 | -17 | 2 |
GEVEAUX Damien (ASBR92) | 37.43 - R6 | 18 - 21 21 - 23 | 21 - 15 19 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -3 | -5 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
RATHEE Tarun (BCS92) LEPERLIER Lucas (ABC74) |
43.46 - R6 216.05 - R5 | - - - | 21 - 11 21 - 17 | 21 - 13 9 - 21 21 - 18 | 2 | 3 | 13 | 1 |
MARYNOWER Kevin (USFBAD94) LY Christian (BLV38) |
19.53 - D7 130.37 - R6 | 11 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 16 14 - 21 21 - 19 | 1 | -1 | -14 | 2 |
ANDRIEU Hugo (CBC94) BOUVIER Celian (CBV38) |
30.39 - D7 109.73 - R6 | 13 - 21 21 - 9 18 - 21 | 16 - 21 21 - 14 19 - 21 | - - - | 0 | -2 | 1 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
KIRCHHOFFER Ceylian (USC94) | 41.48 - R6 | - - - | 17 - 21 21 - 7 21 - 18 | 21 - 19 21 - 17 | 2 | 3 | 19 | 1 |
NGUYEN Jacky (IMBC92) | 22.34 - D7 | 21 - 17 7 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
DEHAN Joachim (BCS92) | 33.30 - D7 | 19 - 21 17 - 21 | 13 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -21 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DUBOIS Jean (BCS92) MOUNIER Samuel (BCV26) |
20.26 - D7 151.10 - R6 | - - - | 21 - 11 26 - 24 | 25 - 23 21 - 15 | 2 | 4 | 20 | 1 |
MELBOUCI Yacine (GF93) GRIFFOND Clement (BAC69) |
40.05 - R6 155.23 - R5 | 11 - 21 24 - 26 | - - - | 21 - 17 21 - 17 | 1 | 0 | -4 | 2 |
TOURNOIS Florian (USP91) LONG Jean-marie (BLV38) |
21.35 - D7 110.63 - R6 | 23 - 25 15 - 21 | 17 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -16 | 3 |