Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DANDOU Pierre (PLO50) HODELIN Florian (ASPTTP64) |
48.21 - R6 529.39 - R4 | - - - | 21 - 18 21 - 17 | 28 - 26 21 - 11 | 2 | 4 | 19 | 1 |
MARTINEL Dorian (CBCC14) BILLOT Arthur (MBC82) |
20.94 - D7 357.34 - R4 | 18 - 21 17 - 21 | - - - | 11 - 21 19 - 21 | 0 | -4 | -19 | 2 |
MAUVIELLE Benjamin (BCH50) PIBOURET Jean-baptiste (ASMP64) |
23.89 - D7 220.98 - R6 | 26 - 28 11 - 21 | 21 - 11 21 - 19 | - - - | 1 | 0 | 0 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROULLE Julien (CBCC14) | 37.55 - R6 | - - - | 21 - 11 21 - 18 | 21 - 13 18 - 21 21 - 10 | 2 | 3 | 29 | 1 |
DAVID Julien (BCH50) | 27.32 - D7 | 11 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 18 23 - 25 21 - 10 | 1 | -1 | -1 | 2 |
RENOUF Robin (CLT50) | 22.48 - D7 | 13 - 21 21 - 18 10 - 21 | 18 - 21 25 - 23 10 - 21 | - - - | 0 | -2 | -28 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LE JEAN Florian (EBPG50) DO MINH Gabriel (MBC82) |
28.75 - D7 133.42 - R6 | - - - | 24 - 22 19 - 21 21 - 13 | 21 - 17 21 - 13 | 2 | 3 | 20 | 1 |
LEFAIX Maxime (ASH50) | 31.14 - D7 | 22 - 24 21 - 19 13 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 19 | 1 | 1 | -2 | 2 |
ANTONY Herve (UCBB50) | 22.00 - D7 | 17 - 21 13 - 21 | 17 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -4 | -18 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PENEL Basile (IFS14) FARAMOND Julien (UBAA81) |
30.96 - D7 88.40 - R6 | - - - | 21 - 17 21 - 14 | 21 - 14 21 - 17 | 2 | 4 | 22 | 1 |
PAUTAIRE Romain (PLO50) VOLOIR Yoann (UBAA81) |
25.98 - D7 78.83 - R6 | 17 - 21 14 - 21 | - - - | 19 - 21 21 - 13 21 - 18 | 1 | -1 | -2 | 2 |
MAHERAULT Nicolas (UCBB50) AGUILAR Gregoire (BBC31) |
29.42 - D7 93.21 - R6 | 14 - 21 17 - 21 | 21 - 19 13 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -20 | 3 |