Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GUINEE Noah (BAC49) | 39.97 - R6 | - - - | 21 - 6 21 - 16 | 21 - 16 21 - 16 | 2 | 4 | 30 | 1 |
GLEIZES-ALESSANDRA Jason (BCE44) | 32.38 - D7 | 6 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 17 | 1 | 0 | -7 | 2 |
BORDEAU Quentin (LPL53) | 26.32 - D7 | 16 - 21 16 - 21 | 12 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -23 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MONTEIRO Kévin (OBC44) | 29.94 - D7 | - - - | 21 - 14 21 - 12 | 21 - 19 21 - 18 | 2 | 4 | 21 | 1 |
PROUST Axel (BNA79) | 30.30 - D7 | 14 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 7 21 - 14 | 1 | 0 | 5 | 2 |
THUAUDET Thierry (BADNC35) | 38.96 - R6 | 19 - 21 18 - 21 | 7 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -26 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SEUMOIS Thomas (FVB14) BRILLAUD Ludivine (BCM47) |
32.49 - D7 5.81 - D9 | - - - | 21 - 13 21 - 14 | 20 - 22 22 - 20 21 - 12 | 2 | 3 | 24 | 1 |
SOULLARD Matthieu (BC49) HUE Katia (CBAV47) |
27.35 - D7 31.16 - D8 | 13 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 17 | 1 | 0 | -8 | 2 |
NAUD Aristide (SMB49) DE BROUWER Virginie (ASPTT47) |
38.22 - R6 11.40 - D9 | 22 - 20 20 - 22 12 - 21 | 18 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -3 | -16 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LUCAS Tilio (SMB49) | 37.97 - R6 | - - - | 16 - 21 21 - 13 21 - 19 | 21 - 14 17 - 21 21 - 17 | 2 | 2 | 12 | 1 |
LEGEAY Elliot (ASPC49) | 28.64 - D7 | 21 - 16 13 - 21 19 - 21 | - - - | 17 - 21 21 - 15 21 - 15 | 1 | 0 | 3 | 2 |
DAVID Ilhan (SOMLEMANS72) | 32.43 - D7 | 14 - 21 21 - 17 17 - 21 | 21 - 17 15 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -2 | -15 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
RAYMOND Thomas (ASA49) FIVET Camille (ASPTT47) |
30.30 - D7 24.23 - D9 | - - - | 17 - 21 21 - 16 21 - 8 | 19 - 21 21 - 13 21 - 15 | 2 | 2 | 26 | 1 |
MOUDAKKIR Yanis (ASPC49) ALLARD Emilie (ASBADABRAX47) |
37.18 - R6 27.74 - D9 | 21 - 17 16 - 21 8 - 21 | - - - | 16 - 21 17 - 21 | 0 | -3 | -23 | 2 |
BESSON Antoine (BAC49) DUCOS Cecilia (BCM47) |
34.79 - D7 10.35 - P10 | 21 - 19 13 - 21 15 - 21 | 21 - 16 21 - 17 | - - - | 1 | 1 | -3 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
TRICOT Aubin (ASPC49) CONGE Lisa (SQLO82) |
35.75 - R6 4.77 - P10 | - - - | 21 - 15 22 - 20 | 21 - 16 21 - 13 | 2 | 4 | 21 | 1 |
COUSIN Bastien (BNA79) CARDENAS Coralie (ASPTT47) |
34.37 - D7 3.71 - P11 | 15 - 21 20 - 22 | - - - | 19 - 21 21 - 18 21 - 14 | 1 | -1 | 0 | 2 |
LE BOHEC Arnaud (ALBBG44) GALLON Marie (BA47) |
25.83 - D7 3.00 - P11 | 16 - 21 13 - 21 | 21 - 19 18 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -3 | -21 | 3 |