Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CUVELIER Robin (BCR59) LABUSSIERE Guillaume (BACOU87) |
1,303.13 - N2 7.73 - P10 | - - - | 16 - 11 abandon | 21 - 13 21 - 11 | 2 | 3 | 23 | 1 |
POMMIER Benjamin (CLTO45) | 492.59 - N3 | 11 - 16 abandon | - - - | 21 - 11 21 - 19 | 1 | 1 | 7 | 2 |
GASQUEZ Kévin (SLB45) | 257.88 - R4 | 13 - 21 11 - 21 | 11 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -4 | -30 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SAHBANI Najmeddine (LVDC92) | 1,152.27 - N2 | - - - | 21 - 15 23 - 21 | 21 - 15 18 - 21 21 - 15 | 2 | 3 | 17 | 1 |
GARDES Théo (BCS92) | 330.85 - R4 | 15 - 21 21 - 23 | - - - | 21 - 15 17 - 21 21 - 13 | 1 | -1 | 2 | 2 |
TORRIS Thibault (OCGBAD91) | 246.65 - R4 | 15 - 21 21 - 18 15 - 21 | 15 - 21 21 - 17 13 - 21 | - - - | 0 | -2 | -19 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MACADRE Timothée (VEBAD77) FOURGEAUD Raphael (CSBBAD87) |
882.51 - N3 10.49 - D9 | - - - | 21 - 14 21 - 12 | 21 - 17 21 - 14 | 2 | 4 | 27 | 1 |
GIBERT Valentin (USMM45) ITIE Eric (BCBG48) |
214.00 - R4 5.69 - P10 | 14 - 21 12 - 21 | - - - | 14 - 21 21 - 13 21 - 13 | 1 | -1 | -7 | 2 |
ROME Matthieu (BML78) MILLOT Florian (BCI87) |
175.45 - R4 6.27 - P10 | 17 - 21 14 - 21 | 21 - 14 13 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -3 | -20 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DUSSOLLE Valentin (ALB91) | 973.30 - N3 | - - - | 21 - 10 21 - 18 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 56 | 1 |
NOGRE Ronan (SB77) | 298.53 - R4 | 10 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 28 | 2 |
SOULAISCHAMP Antoine (SLB45) | 196.22 - R4 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MINOST Ewan (EBPS1275) LEMAILLE Eddy (BCI87) |
719.59 - N3 10.29 - D9 | - - - | 24 - 26 21 - 12 21 - 3 | 21 - 9 21 - 16 | 2 | 3 | 42 | 1 |
DENAES Mathéo (ALB91) MALAGUISE Sébastien (LVDN87) |
187.74 - R4 4.66 - P10 | 26 - 24 12 - 21 3 - 21 | - - - | 21 - 14 22 - 20 | 1 | 1 | -16 | 2 |
AUDINOT-BAUSSART Brewan (BADT51) LAVOUE Jean-marie (MTB16) |
348.46 - R4 3.89 - D9 | 9 - 21 16 - 21 | 14 - 21 20 - 22 | - - - | 0 | -4 | -26 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CHARLOT Maxence (CLTO45) | 258.83 - R4 | - - - | 21 - 19 21 - 11 | 21 - 7 23 - 21 | 2 | 4 | 28 | 1 |
AROKIASSAMY Antoine (BSE91) | 773.94 - N3 | 19 - 21 11 - 21 | - - - | 11 - 21 21 - 11 21 - 17 | 1 | -1 | -8 | 2 |
GURGEY Théo (IMBC92) | 412.87 - N3 | 7 - 21 21 - 23 | 21 - 11 11 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -3 | -20 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
JOBART Matheo (BADT51) RENOU Damien (CSBBAD87) |
441.53 - N3 6.46 - P10 | - - - | 28 - 26 16 - 21 21 - 13 | 21 - 19 16 - 21 21 - 19 | 2 | 2 | 4 | 1 |
JAQUET Quentin (ABAC92) GRELARD Pierre-marie (BCI87) |
619.19 - N3 6.86 - D9 | 26 - 28 21 - 16 13 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 14 | 1 | 1 | 6 | 2 |
ROUSSEAU Corentin (OCGBAD91) VEGA Mathieu (MBC03) |
209.29 - R4 10.29 - D9 | 19 - 21 21 - 16 19 - 21 | 17 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -3 | -10 | 3 |