Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
HIPPOCRATE Felicien (BCL68) BOYET Pierre (ASSO38) |
- - - | - - - | 21 - 3 21 - 5 | 21 - 14 21 - 12 | 2 | 4 | 50 | 1 |
SPECKER Lucas (V3F68) CHUZEVILLE Cédric (LVB38) |
- - - | 3 - 21 5 - 21 | - - - | 4 - 21 8 - 21 | 0 | -4 | -64 | 2 |
BERDONNIER Celian (CSBW68) CUMINAL Haydar (CBV38) |
- - - | 14 - 21 12 - 21 | 21 - 4 21 - 8 | - - - | 1 | 0 | 14 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROLL Nolan (ASLBK68) | - - - | - - - | 21 - 6 21 - 15 | 21 - 7 21 - 10 | 2 | 4 | 46 | 1 |
BERTAZZI Hugo (BCL68) | - - - | 6 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 15 | 1 | 0 | -5 | 2 |
GUIDANTONI Sacha (V3F68) | - - - | 7 - 21 10 - 21 | 11 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -41 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
WELKER Alexandre (V3F68) | - - - | - - - | 19 - 21 21 - 15 21 - 16 | 21 - 13 21 - 18 | 2 | 3 | 20 | 1 |
DOUILLE Jules (RSM68) | - - - | 21 - 19 15 - 21 16 - 21 | - - - | 18 - 21 21 - 10 21 - 15 | 1 | 0 | 5 | 2 |
MARTIN Antoine (CSBW68) | - - - | 13 - 21 18 - 21 | 21 - 18 10 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -3 | -25 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DELATTRE Albin (COBRA68) | - - - | - - - | 21 - 19 22 - 20 | 21 - 13 21 - 12 | 2 | 4 | 21 | 1 |
MAZE Ewen (CSBW68) | - - - | 19 - 21 20 - 22 | - - - | 18 - 21 21 - 19 21 - 16 | 1 | -1 | 0 | 2 |
KLUMPP Maxime (V3F68) | - - - | 13 - 21 12 - 21 | 21 - 18 19 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -3 | -21 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MURGANTE Alix (CSBW68) RIARD Maxime (GSL69) |
- - - | - - - | 12 - 21 21 - 15 22 - 20 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 3 | 41 | 1 |
KONE Yann (V3F68) PELLETIER Frederic (CBC69) |
- - - | 21 - 12 15 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 12 21 - 17 | 1 | 1 | 14 | 2 |
PAPIRER Olivier (BCW8468) LIM Davin (BLV38) |
- - - | 0 - 21 0 - 21 | 12 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -55 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROUSTAN Olivier (ASLBK68) | - - - | - - - | 21 - 5 21 - 10 | 21 - 10 21 - 8 | 2 | 4 | 51 | 1 |
ADAO Maxime (CSBW68) | - - - | 5 - 21 10 - 21 | - - - | 25 - 23 21 - 2 | 1 | 0 | -6 | 2 |
LUTZ Henri (V3F68) | - - - | 10 - 21 8 - 21 | 23 - 25 2 - 21 | - - - | 0 | -4 | -45 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BENTZINGER Leo (BCFG68) MATHIEU-DEFILLE Simon (BCHT07) |
- - - | - - - | 21 - 13 21 - 16 | 21 - 11 21 - 3 | 2 | 4 | 41 | 1 |
COLLIN Benjamin (ASLBK68) BECLERE Alexandre (CBV38) |
- - - | 13 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 15 | 1 | 0 | -4 | 2 |
ROUAULT Léonard (V3F68) PASSOT Damien (ASVF38) |
- - - | 11 - 21 3 - 21 | 18 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -37 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BOHRHAUER Matthias (V3F68) | - - - | - - - | 21 - 7 21 - 8 | 21 - 4 21 - 15 | 2 | 4 | 50 | 1 |
DUPLESSIS KERGOMARD Romain (ES2B68) | - - - | 7 - 21 8 - 21 | - - - | 19 - 21 21 - 7 21 - 14 | 1 | -1 | -8 | 2 |
MEYER Enzo (ASLBK68) | - - - | 4 - 21 15 - 21 | 21 - 19 7 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -3 | -42 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MINIER Romain (COBRA68) CASTAGNA Pierre (BCHT07) |
- - - | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 21 - 2 21 - 4 | 2 | 4 | 78 | 1 |
ROST Frederic (V3F68) MUGNIER Louis (CBC69) |
- - - | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 16 - 21 21 - 14 21 - 19 | 1 | -1 | -38 | 2 |
SCHNEIDER Hugo (SUNBAD68) MICHAUD Antony (BCVIL69) |
- - - | 2 - 21 4 - 21 | 21 - 16 14 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -3 | -40 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PREAULT Martin (V3F68) | - - - | - - - | 21 - 10 21 - 7 | 21 - 7 21 - 5 | 2 | 4 | 55 | 1 |
MEHLHORN Robin (ASLBK68) | - - - | 10 - 21 7 - 21 | - - - | 21 - 19 17 - 21 21 - 11 | 1 | -1 | -17 | 2 |
CHAPEYRON Hugo (DBC68) | - - - | 7 - 21 5 - 21 | 19 - 21 21 - 17 11 - 21 | - - - | 0 | -3 | -38 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GAYOT Elie (V3F68) MONNIER Louis (BCVIL69) |
- - - | - - - | 21 - 15 21 - 12 | 21 - 16 21 - 12 | 2 | 4 | 29 | 1 |
BRAVO Alessio (CSBW68) BONIN Loïs (ASMC69) |
- - - | 15 - 21 12 - 21 | - - - | 23 - 21 21 - 17 | 1 | 0 | -9 | 2 |
HEYMS Rafaël (SUNBAD68) MARY Florian (CBV38) |
- - - | 16 - 21 12 - 21 | 21 - 23 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -20 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
KURTZEMANN Keylan (ASLBK68) FAVRE Elodie (B2A74) |
- - - | - - - | 21 - 13 21 - 15 | 21 - 16 21 - 14 | 2 | 4 | 26 | 1 |
- - - | - - - | 13 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 8 21 - 12 | 1 | 0 | 8 | 2 |
THIERY SIMONIN Loris (V3F68) DUCLOS Delphine (BLV38) |
- - - | 16 - 21 14 - 21 | 8 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -4 | -34 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
CHEN Even (CSBW68) COLUSSI Claire (BACLY69) |
- - - | - - - | 21 - 7 21 - 4 | 21 - 6 21 - 8 | 21 - 2 21 - 7 | 3 | 6 | 92 | 1 |
GUARRERA Thiago (SUNBAD68) | - - - | 7 - 21 4 - 21 | - - - | 21 - 15 18 - 21 21 - 9 | 21 - 9 21 - 15 | 2 | 1 | 2 | 2 |
RIGOULOT-PORTRON Gabin (ASLBK68) CARLES Oriane (CBV38) |
- - - | 6 - 21 8 - 21 | 15 - 21 21 - 18 9 - 21 | - - - | 24 - 22 21 - 6 | 1 | -1 | -26 | 3 |
HUWYLER Jules (V3F68) CARRET Célia (GAB38) |
- - - | 2 - 21 7 - 21 | 9 - 21 15 - 21 | 22 - 24 6 - 21 | - - - | 0 | -6 | -68 | 4 |