Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MAI Jocelyn (COBRA68) | 28.43 - D7 | - - - | 21 - 12 21 - 8 | 21 - 10 21 - 11 | 2 | 4 | 43 | 1 |
RENARD Loris (CSBW68) | 13.59 - D8 | 12 - 21 8 - 21 | - - - | 21 - 12 15 - 21 21 - 18 | 1 | -1 | -16 | 2 |
SIRANTOINE Aidan (ASLBK68) | 12.62 - D8 | 10 - 21 11 - 21 | 12 - 21 21 - 15 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -27 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ERARD Mael (ASLBK68) | 15.78 - D8 | - - - | 21 - 11 21 - 17 | 21 - 15 21 - 12 | 2 | 4 | 29 | 1 |
MEULIEN Elio (BCFG68) | 13.19 - D8 | 11 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 11 17 - 21 21 - 19 | 1 | -1 | -6 | 2 |
PELZ William (BCL68) FERNANDEZ Audrey (BAC69) |
13.05 - D8 2.12 - P11 | 15 - 21 12 - 21 | 11 - 21 21 - 17 19 - 21 | - - - | 0 | -3 | -23 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CICHECKI Gaspard (COBRA68) GREMION Alizee (SBC38) |
11.25 - D9 10.25 - D9 | - - - | 21 - 8 21 - 14 | 21 - 11 21 - 16 | 2 | 4 | 35 | 1 |
THABOUREY Jean (RBC68) CENAZANDOTTI Lou (BCSM26) |
10.80 - D9 17.88 - D8 | 8 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 16 | 1 | 0 | -11 | 2 |
BEAUMERT Clement (CSBW68) VUARIN Pauline (BCVT38) |
11.50 - D8 3.72 - P10 | 11 - 21 16 - 21 | 17 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -24 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CHILLET Isaac (RSM68) | 11.50 - D8 | - - - | 21 - 18 11 - 21 21 - 19 | 21 - 17 21 - 15 | 2 | 3 | 5 | 1 |
STACKLER Nolan (CSBW68) | 10.58 - D9 | 18 - 21 21 - 11 19 - 21 | - - - | 21 - 6 15 - 21 21 - 9 | 1 | 0 | 26 | 2 |
GRINE Salime (RBC68) | 11.03 - D9 | 17 - 21 15 - 21 | 6 - 21 21 - 15 9 - 21 | - - - | 0 | -3 | -31 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BRETHES Rodrigue (V3F68) | 11.46 - D8 | - - - | 21 - 7 21 - 12 | 21 - 8 21 - 8 | 2 | 4 | 49 | 1 |
TURCK Tyler (CSBW68) | 10.88 - D9 | 7 - 21 12 - 21 | - - - | 23 - 21 21 - 16 | 1 | 0 | -16 | 2 |
ROBBE Florian (COBRA68) | 10.58 - D9 | 8 - 21 8 - 21 | 21 - 23 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -33 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
OSWALD Robin (DBC68) CARRET Quentin (BACC73) |
11.34 - D9 1,336.96 - N3 | - - - | 21 - 11 21 - 13 | 21 - 9 21 - 14 | 2 | 4 | 37 | 1 |
LEMENUEL Julius (V3F68) JULIEN Kévin (SBC38) |
10.30 - D9 788.14 - N3 | 11 - 21 13 - 21 | - - - | 25 - 23 20 - 22 21 - 14 | 1 | -1 | -11 | 2 |
ADAMO Enzo (BCW8468) DAEMS Nils (ABC74) |
10.80 - D9 357.86 - N3 | 9 - 21 14 - 21 | 23 - 25 22 - 20 14 - 21 | - - - | 0 | -3 | -26 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
COLLET Gabriel (ES2B68) | 9.32 - D9 | - - - | 21 - 16 26 - 24 | 21 - 12 22 - 20 | 2 | 4 | 18 | 1 |
HUBER Mathis (RSM68) | 7.01 - D9 | 16 - 21 24 - 26 | - - - | 21 - 8 21 - 13 | 1 | 0 | 14 | 2 |
TURREL Lucca (CSBW68) | 3.00 - P10 | 12 - 21 20 - 22 | 8 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -32 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
FUCHSLOCK Vincent (COBRA68) | 9.00 - D9 | - - - | 21 - 12 21 - 7 | 21 - 12 21 - 11 | 2 | 4 | 42 | 1 |
HUENTZ Bastien (ES2B68) | 7.00 - D9 | 12 - 21 7 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 16 | 1 | 0 | -10 | 2 |
SOLTNER Gregoire (BCR-68) | 3.00 - P10 | 12 - 21 11 - 21 | 13 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -32 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROBERT-SCHWEITZER Hugo (V3F68) | 9.00 - D9 | - - - | 21 - 3 21 - 10 | 21 - 12 21 - 8 | 2 | 4 | 51 | 1 |
HANEN Mattéo (CSBW68) | 2.66 - P11 | 3 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 13 | 1 | 0 | -16 | 2 |
LAMBERT WURTLIN Rémi (V3F68) | 7.00 - D9 | 12 - 21 8 - 21 | 16 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -35 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
UTARD Quentin (CSBW68) BORDES Yanh (BCSM26) |
9.00 - D9 861.07 - N3 | - - - | 21 - 11 21 - 18 | 21 - 12 21 - 5 | 2 | 4 | 38 | 1 |
DUTHILLEUL Antoine (DBC68) DELIZY Alexis (CBV38) |
6.75 - D9 111.21 - R5 | 11 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 5 21 - 7 | 1 | 0 | 17 | 2 |
GROSS Maxence (BCFG68) CORTIAL Raphaël (TGV07) |
2.24 - P11 86.27 - R6 | 12 - 21 5 - 21 | 5 - 21 7 - 21 | - - - | 0 | -4 | -55 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PERONNIN Félix (COBRA68) | 6.00 - P10 | - - - | 21 - 18 21 - 11 | 21 - 11 21 - 10 | 2 | 4 | 34 | 1 |
RENARD Gaspard (BCW8468) | 8.91 - D9 | 18 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 8 21 - 18 | 1 | 0 | 3 | 2 |
HUEBER Corentin (V3F68) | 2.24 - P11 | 11 - 21 10 - 21 | 8 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -37 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ZANUTTINI Simon (DBC68) REMAUD Baptiste (BCV26) |
2.00 - P11 256.77 - R6 | - - - | 21 - 17 19 - 21 21 - 17 | 21 - 8 21 - 14 | 2 | 3 | 26 | 1 |
VELKE Antoine (BCL68) BEYSSAC Yohan (BCT38) |
8.55 - D9 113.62 - R5 | 17 - 21 21 - 19 17 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 12 | 1 | 1 | 8 | 2 |
BATHELOT Maxime (EACB68) CHABANNE Antonin (BCIA38) |
6.00 - P10 172.53 - R4 | 8 - 21 14 - 21 | 16 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -4 | -34 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
HECKLY Tilio (BCS68) | 4.86 - P10 | - - - | 21 - 13 21 - 16 | 21 - 16 21 - 14 | 2 | 4 | 25 | 1 |
CHADOURNE Yannick (BCL68) | 7.71 - D9 | 13 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 19 | 1 | 0 | -9 | 2 |
LAFORET Gabin (CSBW68) | 1.35 - P11 | 16 - 21 14 - 21 | 19 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -4 | -16 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GRIGEOIS Quentin (RBC68) PONTONNIER Florian (BOP84) |
4.50 - P10 203.32 - R4 | - - - | 21 - 16 21 - 17 | 18 - 21 21 - 16 17 - 21 | 1 | 1 | 7 | 1 |
SACCOCCIO Noe (BCL68) ALHALLI Louniss (GAB38) |
0.66 - P11 92.12 - R6 | 16 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 19 | 1 | 0 | -4 | 2 |
MULLER Mahé (V3F68) LIM Alexandre (LVLM77) |
7.71 - D9 248.60 - R4 | 21 - 18 16 - 21 21 - 17 | 18 - 21 19 - 21 | - - - | 1 | -1 | -3 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
HOLTZ Arthur (ES2B68) ALVEENUPPILLAI Jarmilan (EBC69) |
- - - | - - - | 21 - 17 21 - 16 | 21 - 10 21 - 7 | 2 | 4 | 34 | 1 |
BOMBARD Mathias (RBC68) DESTRIEZ Amaury (PLVPBLYON69) |
- - - | 17 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 7 21 - 9 | 1 | 0 | 17 | 2 |
STINNER Gaston (EACB68) MENDEZ Yohann (CCB69) |
- - - | 10 - 21 7 - 21 | 7 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -4 | -51 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
ZHOU Louis (BCW8468) BENOIT Romain (SSB38) |
- - - | - - - | 21 - 16 21 - 23 19 - 21 | 21 - 18 21 - 18 | 21 - 12 21 - 5 | 2 | 3 | 32 | 1 |
HAGER Hugo (SUNBAD68) LUCIEN Killian (AB3R01) |
- - - | 16 - 21 23 - 21 21 - 19 | - - - | 21 - 23 21 - 16 19 - 21 | 21 - 14 21 - 10 | 2 | 2 | 18 | 2 |
FIORIO Arthur (V3F68) ALDROVANDI Milo (BCVIL69) |
- - - | 18 - 21 18 - 21 | 23 - 21 16 - 21 21 - 19 | - - - | 21 - 15 21 - 16 | 2 | 1 | 4 | 3 |
SCHMIDLIN Loïc (V3F68) MOURA Alain (BCIA38) |
- - - | 12 - 21 5 - 21 | 14 - 21 10 - 21 | 15 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -6 | -54 | 4 |