Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
VILAVERDE Zacharie (COBRA68) BENOIT Romain (SSB38) |
29.03 - D7 74.89 - R6 | - - - | 21 - 9 21 - 10 | 23 - 21 21 - 17 | 2 | 4 | 29 | 1 |
LEHMANN Alexis (COBRA68) LUCIEN Killian (AB3R01) |
40.81 - R6 18.36 - D8 | 9 - 21 10 - 21 | - - - | 16 - 21 21 - 13 21 - 14 | 1 | -1 | -13 | 2 |
SCHWOB Aaron (V3F68) | 27.05 - D7 | 21 - 23 17 - 21 | 21 - 16 13 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -3 | -16 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
JARLAUD BURRI Eden (ASLBK68) ALVEENUPPILLAI Jarmilan (EBC69) |
24.74 - D7 40.83 - R6 | - - - | 10 - 21 21 - 10 23 - 21 | 21 - 17 21 - 17 | 2 | 3 | 10 | 1 |
BALLAY Tiago (COBRA68) BRUCHON Sylvain (BAC69) |
30.74 - D7 54.46 - R6 | 21 - 10 10 - 21 21 - 23 | - - - | 21 - 17 21 - 13 | 1 | 1 | 10 | 2 |
GUILLUY-PISTOLET Simon (ASLBK68) | 31.99 - D7 | 17 - 21 17 - 21 | 17 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -20 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PIQUIER Valentin (COBRA68) | 11.66 - D8 | - - - | 21 - 16 21 - 16 | 21 - 17 21 - 15 | 2 | 4 | 20 | 1 |
LUTZ Gustave (V3F68) MENDEZ Yohann (CCB69) |
14.50 - D8 19.47 - D8 | 16 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 9 | 1 | 0 | 11 | 2 |
HAMMERER Gauthier (ASLBK68) CODA Robin (CBV38) |
23.31 - D7 28.03 - D8 | 17 - 21 15 - 21 | 12 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -4 | -31 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DAIBOUN Jeremie (BCW8468) DESTRIEZ Amaury (PLVPBLYON69) |
12.49 - D8 33.16 - D7 | - - - | 16 - 21 21 - 16 21 - 16 | 21 - 7 21 - 10 | 2 | 3 | 30 | 1 |
FORCHARD-SUBIALI Eliot (COBRA68) | 23.33 - D7 | 21 - 16 16 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 9 | 1 | 1 | 15 | 2 |
BROCKHOFF Jules (COBRA68) MOURA Alain (BCIA38) |
11.57 - D8 48.85 - R6 | 7 - 21 10 - 21 | 13 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -4 | -45 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MARCELOT Rémy (COBRA68) BOUVIER Celian (CBV38) |
13.19 - D8 24.29 - D7 | - - - | 21 - 13 21 - 16 | 21 - 5 21 - 9 | 2 | 4 | 41 | 1 |
BORDMANN Timeo (COBRA68) DUTHEL Damien (CCB69) |
19.34 - D7 31.37 - D7 | 13 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 6 21 - 4 | 1 | 0 | 19 | 2 |
BERDONNIER Amaury (CSBW68) | 10.49 - D9 | 5 - 21 9 - 21 | 6 - 21 4 - 21 | - - - | 0 | -4 | -60 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
JARLAUD BURRI Téo (ASLBK68) | 15.36 - D8 | - - - | 21 - 15 21 - 4 | 21 - 12 21 - 8 | 2 | 4 | 45 | 1 |
CORDIER Jules (BCFG68) | 9.25 - D9 | 15 - 21 4 - 21 | - - - | 21 - 15 16 - 21 21 - 14 | 1 | -1 | -15 | 2 |
LEFORT Lucas (COBRA68) | 14.24 - D8 | 12 - 21 8 - 21 | 15 - 21 21 - 16 14 - 21 | - - - | 0 | -3 | -30 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
NAEGELEN Germain (CSBW68) | 5.01 - P10 | - - - | 21 - 18 21 - 18 | 21 - 13 21 - 6 | 2 | 4 | 29 | 1 |
METZ Gabriel (COBRA68) | 9.07 - D9 | 18 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 2 | 1 | 0 | 20 | 2 |
SCHREIBER Timeo (ES2B68) | 1.50 - P11 | 13 - 21 6 - 21 | 14 - 21 2 - 21 | - - - | 0 | -4 | -49 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ADAO Baptiste (CSBW68) | 9.06 - D9 | - - - | 19 - 21 21 - 17 21 - 13 | 21 - 6 21 - 6 | 2 | 3 | 40 | 1 |
PETITJEAN Mae (ES2B68) | 4.57 - P10 | 21 - 19 17 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 7 | 1 | 1 | 13 | 2 |
LORANDEL Adrien (V3F68) | 0.99 - P11 | 6 - 21 6 - 21 | 12 - 21 7 - 21 | - - - | 0 | -4 | -53 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ERARD Soan (ASLBK68) RODIER Anthony (BCE05) |
8.55 - D9 9.33 - P10 | - - - | 21 - 1 21 - 14 | 21 - 8 21 - 10 | 2 | 4 | 51 | 1 |
ANDRIS Ewan (ES2B68) BERODIER Evan (CB69) |
0.28 - P12 1.42 - P11 | 1 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 5 21 - 18 | 1 | 0 | -8 | 2 |
BISCHOFF Nathan (BCR-68) CODURI Romain (CBV38) |
4.50 - P10 6.34 - D9 | 8 - 21 10 - 21 | 5 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -43 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LATUNER Ethan (ES2B68) | 4.20 - P10 | - - - | 21 - 18 21 - 14 | 21 - 9 21 - 13 | 2 | 4 | 30 | 1 |
KASPRZYKOWSKI Nathan (CSBW68) | 7.50 - D9 | 18 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 4 | 1 | 0 | 14 | 2 |
NOEL Leo (BCFG68) | - - - | 9 - 21 13 - 21 | 14 - 21 4 - 21 | - - - | 0 | -4 | -44 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DAGON Jules (BCW8468) CHAZEAUD Thibault (CBANS69) |
7.00 - D9 9.19 - D9 | - - - | 21 - 12 21 - 10 | 21 - 15 21 - 6 | 2 | 4 | 41 | 1 |
GRIGEOIS Maxime (RBC68) MANZANARES Dylan (CBA69) |
3.51 - P10 8.22 - D9 | 12 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 17 | 1 | 0 | -13 | 2 |
GROETZ Robin (BCR-68) TEILLARD Gregory (BBAD38) |
- - - | 15 - 21 6 - 21 | 18 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -28 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CHERGUI Gabriel (RSM68) | 6.75 - D9 | - - - | 21 - 16 21 - 10 | 21 - 11 21 - 5 | 2 | 4 | 42 | 1 |
FRIESS Adam (ASLBK68) | 2.41 - P11 | 16 - 21 10 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 10 | 1 | 0 | -3 | 2 |
ANSTETT Aaron (V3F68) | - - - | 11 - 21 5 - 21 | 20 - 22 10 - 21 | - - - | 0 | -4 | -39 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
WEIGEL Eloi (RBC68) BONEFONS Adrien (BACLY69) |
1.67 - P11 8.05 - P10 | - - - | 21 - 13 19 - 21 21 - 16 | 21 - 7 21 - 6 | 2 | 3 | 40 | 1 |
MILLON Louis (EACB68) VICAT Florian (BCT38) |
6.00 - P10 6.85 - D9 | 13 - 21 21 - 19 16 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 15 | 1 | 1 | 6 | 2 |
SIMON Julien (BCFG68) PERILHON Laurent (BAC69) |
- - - | 7 - 21 6 - 21 | 10 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -46 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DROUVOT Pierre (V3F68) | 6.00 - P10 | - - - | 21 - 13 21 - 10 | 21 - 10 21 - 11 | 2 | 4 | 40 | 1 |
CHADOURNE Elie (BCL68) | 1.67 - P11 | 13 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 15 | 1 | 0 | -9 | 2 |
BURGER Ludovic (CSBW68) | - - - | 10 - 21 11 - 21 | 17 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -31 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CICEKCI Alperen (RSM68) BERTAUX Titouan (CBV38) |
- - - | - - - | 23 - 21 21 - 16 | 21 - 10 21 - 5 | 2 | 4 | 34 | 1 |
- - - | 0.00 - P12 7.99 - D9 | 21 - 23 16 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 12 | 1 | 0 | 14 | 2 |
HAND Leonard (V3F68) BUREL Dorian (BCV26) |
- - - | 10 - 21 5 - 21 | 9 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -4 | -48 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
- - - | - - - | - - - | 21 - 8 23 - 21 | 21 - 19 21 - 19 | 21 - 14 21 - 13 | 3 | 6 | 34 | 1 |
BARON Gaël (V3F68) | - - - | 8 - 21 21 - 23 | - - - | 21 - 13 21 - 15 | 21 - 16 21 - 17 | 2 | 2 | 8 | 2 |
ABDELAZIZ Henni (RSM68) | - - - | 19 - 21 19 - 21 | 13 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 23 16 - 21 | 0 | -6 | -25 | 3 |
SERRE Nathan (CSBW68) | - - - | 14 - 21 13 - 21 | 16 - 21 17 - 21 | 23 - 21 21 - 16 | - - - | 1 | -2 | -17 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
WRTAL Thom (COBRA68) CHUZEVILLE Cédric (LVB38) |
- - - | - - - | 21 - 9 21 - 13 | 21 - 7 21 - 10 | 19 - 21 21 - 10 21 - 16 | 3 | 5 | 59 | 1 |
ALZON Neil (V3F68) BRAZIER Fabrice (BLV38) |
- - - | 9 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 12 28 - 26 | 11 - 21 11 - 21 | 1 | -2 | -29 | 2 |
FRANCAVILLA Ciro (BCW8468) BENAMMAR Mohamed chamyl (CBV38) |
- - - | 7 - 21 10 - 21 | 12 - 21 26 - 28 | - - - | 8 - 21 6 - 21 | 0 | -6 | -64 | 3 |
FLOTER Gaspard (RSM68) AMSELEM Rene (ASSO38) |
- - - | 21 - 19 10 - 21 16 - 21 | 21 - 11 21 - 11 | 21 - 8 21 - 6 | - - - | 2 | 3 | 34 | 4 |