Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LOLIA Mathis (BHBC57) | - - - | - - - | 21 - 18 21 - 18 | 21 - 10 21 - 19 | 2 | 4 | 19 | 1 |
MITH JACOBY Nael (MBSMB57) | - - - | 18 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 7 21 - 11 | 1 | 0 | 18 | 2 |
POJER Lucien (MBSMB57) | - - - | 10 - 21 19 - 21 | 7 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -4 | -37 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
WEISSE Clément (B3C57) | - - - | - - - | 23 - 21 21 - 1 | 21 - 9 21 - 14 | 2 | 4 | 41 | 1 |
MASSON Gabin (MBSMB57) | - - - | 21 - 23 1 - 21 | - - - | 21 - 17 19 - 21 21 - 15 | 1 | -1 | -14 | 2 |
CAPONE Léo (BMMC57) | - - - | 9 - 21 14 - 21 | 17 - 21 21 - 19 15 - 21 | - - - | 0 | -3 | -27 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | - - - | - - - | 20 - 22 21 - 19 21 - 14 | 21 - 15 21 - 18 | 2 | 3 | 16 | 1 |
LECRIVAIN Jules (BHBC57) KUBAS Marc (CHABAC02) |
- - - | 22 - 20 19 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 13 24 - 22 | 1 | 1 | 3 | 2 |
VACANT Tiziano (CBC57) CANAVESIO Florian (EBC51) |
- - - | 15 - 21 18 - 21 | 13 - 21 22 - 24 | - - - | 0 | -4 | -19 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
TRAN Alexis (MBSMB57) | - - - | - - - | 21 - 4 21 - 4 | 21 - 6 21 - 0 | 2 | 4 | 70 | 1 |
ASAMLAL Ilyes (BMMC57) | - - - | 4 - 21 4 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 12 | 1 | 0 | -21 | 2 |
ER RAFIK MALEGA Noah (BM57) | - - - | 6 - 21 0 - 21 | 17 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -4 | -49 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LIMAL Merlin (MBSMB57) CASSIS Ghislain (CHABAC02) |
- - - | - - - | 21 - 18 21 - 11 | 21 - 10 21 - 6 | 2 | 4 | 39 | 1 |
BERTON GELLE Mathys (SBC54) ALLES Florian (VSB93) |
- - - | 18 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 9 | 1 | 0 | 9 | 2 |
FILLIUNG Tristan (BM57) DHERSE Roméo (LBC02) |
- - - | 10 - 21 6 - 21 | 11 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -4 | -48 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BERNARD Raphaël (BHBC57) COTTE Michael (SQBC02) |
- - - | - - - | 16 - 21 20 - 22 | 21 - 15 24 - 22 | 1 | 0 | 1 | 1 |
STEFANCIC Marcel (B3C57) | - - - | 21 - 16 22 - 20 | - - - | 17 - 21 19 - 21 | 1 | 0 | 1 | 2 |
BAUER Gautier (SBCOR57) CAVALLI Julien (CHABAC02) |
- - - | 15 - 21 22 - 24 | 21 - 17 21 - 19 | - - - | 1 | 0 | -2 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
FINGER Théo (USJ54) | - - - | - - - | 21 - 12 21 - 4 | 21 - 18 21 - 15 | 2 | 4 | 35 | 1 |
ARA Alexandre (B3C57) | - - - | 12 - 21 4 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 15 | 1 | 0 | -14 | 2 |
LAPIERRE Matthieu (SBCOR57) | - - - | 18 - 21 15 - 21 | 15 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -21 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
POINSIGNON Léonard (B3C57) LESUEUR Simon (BCCO60) |
- - - | - - - | 21 - 17 22 - 20 | 21 - 14 21 - 14 | 21 - 3 21 - 5 | 3 | 6 | 54 | 1 |
PITOY Lucas (USJ54) THIESSART Michael (ASCB60) |
- - - | 17 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 10 21 - 3 | 21 - 8 21 - 6 | 2 | 2 | 51 | 2 |
JACOB Matthéo (BHBC57) | - - - | 14 - 21 14 - 21 | 10 - 21 3 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 12 | 1 | -2 | -23 | 3 |
BAECHLER Marius (ABC57) FOUASSIER Jérôme (SQBC02) |
- - - | 3 - 21 5 - 21 | 8 - 21 6 - 21 | 10 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -6 | -82 | 4 |