Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CHIAPPALONE Lorenzo (MBSMB57) | 17.76 - D8 | - - - | 21 - 10 21 - 18 | 13 - 21 21 - 19 17 - 21 | 1 | 1 | 4 | 1 |
LANG Maxime (SBC57) | 17.05 - D8 | 10 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 17 | 1 | 0 | -3 | 2 |
LEGRAS Ruben (BHBC57) | 25.44 - D7 | 21 - 13 19 - 21 21 - 17 | 14 - 21 17 - 21 | - - - | 1 | -1 | -1 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
HAMEURT Jules (BMMC57) HOOFD Victor (ABC80) |
16.64 - D8 5.83 - P11 | - - - | 21 - 6 21 - 18 | 21 - 7 10 - 21 21 - 7 | 2 | 3 | 35 | 1 |
BORDIER Noé (MBSMB57) DAUTEUIL Christian (ABC60) |
17.58 - D8 5.98 - P11 | 6 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 15 13 - 21 21 - 9 | 1 | -1 | -8 | 2 |
LEGRAS Esteban (BHBC57) ROGER Nicolas (ASCB60) |
14.43 - D8 4.77 - P11 | 7 - 21 21 - 10 7 - 21 | 15 - 21 21 - 13 9 - 21 | - - - | 0 | -2 | -27 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BERGES-RAYMOND Sacha (BMMC57) | 14.17 - D8 | - - - | 21 - 8 21 - 2 | 21 - 14 21 - 13 | 2 | 4 | 47 | 1 |
MARX Romary (SBC54) | 3.99 - P10 | 8 - 21 2 - 21 | - - - | 11 - 21 9 - 21 | 0 | -4 | -54 | 2 |
- - - | 12.02 - D8 | 14 - 21 13 - 21 | 21 - 11 21 - 9 | - - - | 1 | 0 | 7 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SUBTIL Achille (SBC54) JOVELIN Jérémy (LBC02) |
11.80 - D8 6.08 - P11 | - - - | 21 - 3 21 - 6 | 21 - 4 21 - 10 | 2 | 4 | 61 | 1 |
CHONQUET Tom (BHBC57) MARTIN Eric (SQBC02) |
11.65 - D8 5.32 - P10 | 3 - 21 6 - 21 | - - - | 17 - 21 18 - 21 | 0 | -4 | -40 | 2 |
- - - | 13.62 - D8 6.27 - D9 | 4 - 21 10 - 21 | 21 - 17 21 - 18 | - - - | 1 | 0 | -21 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GONCALVES Alexandre (BAM57) | 10.80 - D9 | - - - | 21 - 8 21 - 7 | 18 - 21 21 - 12 21 - 18 | 2 | 3 | 36 | 1 |
MARX Alexis (MBSMB57) | 4.67 - P10 | 8 - 21 7 - 21 | - - - | 13 - 21 21 - 18 21 - 16 | 1 | -1 | -27 | 2 |
ELISABETH Noah (BMMC57) | 10.57 - D9 | 21 - 18 12 - 21 18 - 21 | 21 - 13 18 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -2 | -9 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
KNISPEL Esteban (CBC57) ANSART Paul (BCALM59) |
10.37 - D9 1.57 - P11 | - - - | 21 - 8 21 - 5 | 21 - 6 21 - 5 | 2 | 4 | 60 | 1 |
LE BOT Maxime (B3C57) MASSIOT Bastien (SQBC02) |
9.77 - D9 0.35 - P11 | 8 - 21 5 - 21 | - - - | 16 - 21 21 - 16 21 - 18 | 1 | -1 | -26 | 2 |
GLESSINGER Romain (BHBC57) DIVE Patrick (LEP80) |
9.51 - D9 4.65 - P10 | 6 - 21 5 - 21 | 21 - 16 16 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -34 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LUONG Théo (BMMC57) | 8.98 - D9 | - - - | 21 - 18 15 - 21 21 - 17 | 21 - 18 15 - 21 21 - 16 | 2 | 2 | 3 | 1 |
LE LAY Grégoire (MBSMB57) | 6.37 - P10 | 18 - 21 21 - 15 17 - 21 | - - - | 21 - 18 22 - 20 | 1 | 1 | 4 | 2 |
CASANOVA Lovan (USJ54) | 9.05 - D9 | 18 - 21 21 - 15 16 - 21 | 18 - 21 20 - 22 | - - - | 0 | -3 | -7 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SAMY Florian (SBC54) GLADIEUX David (SQBC02) |
4.50 - P10 0.00 | - - - | 21 - 10 18 - 21 21 - 18 | 21 - 10 21 - 6 | 2 | 3 | 37 | 1 |
MATTE Camille (JBC57) QUENOT Hugo (LBC02) |
6.00 - P10 4.17 - P10 | 10 - 21 21 - 18 18 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 14 | 1 | 1 | 6 | 2 |
JOCHUM Taïga (MBSMB57) DELAIGLE Steven (BCD80) |
5.82 - P10 2.37 - P11 | 10 - 21 6 - 21 | 11 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -43 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
REMY-BOCQUILLON Leo (JBC57) LENOBLE Cindy (PC08) |
4.37 - P10 1,098.91 - R4 | - - - | 21 - 6 21 - 14 | 21 - 0 21 - 0 | 21 - 7 21 - 8 | 3 | 6 | 91 | 1 |
RICHARD Guillaume (CSJBAD57) DAPREMONT Coline (PC08) |
4.50 - P10 254.43 - D7 | 6 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 13 - 21 21 - 15 5 - 21 | 1 | -1 | 2 | 2 |
- - - | 10.53 - D9 321.68 - D7 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 - 21 0 - 21 | 0 | -6 | -126 | 3 |
BUSANA BUSSEI Mathis (SBC54) DE KERF Nathalie (AUC80) |
4.11 - P10 940.66 - R5 | 7 - 21 8 - 21 | 21 - 13 15 - 21 21 - 5 | 21 - 0 21 - 0 | - - - | 2 | 1 | 33 | 4 |