Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DOGAN Mael (ASPTT67) HARO Nathan (MBC06) |
- - - | - - - | 21 - 10 21 - 9 | 21 - 11 21 - 7 | 2 | 4 | 47 | 1 |
MULLER Gabin (V3F68) TRUONG Van minh nhon (ASPTTNCA06) |
- - - | 10 - 21 9 - 21 | - - - | 21 - 7 21 - 14 | 1 | 0 | -2 | 2 |
MACHADO Paul (CBCA08) ROBIONY Clement (CBM06) |
- - - | 11 - 21 7 - 21 | 7 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -45 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DINH Xuan dat léo (BCS67) | - - - | - - - | 23 - 21 21 - 13 | 21 - 9 21 - 10 | 2 | 4 | 33 | 1 |
MICHAU Tom (ALH70) | - - - | 21 - 23 13 - 21 | - - - | 21 - 6 21 - 6 | 1 | 0 | 20 | 2 |
KONE Yann (V3F68) | - - - | 9 - 21 10 - 21 | 6 - 21 6 - 21 | - - - | 0 | -4 | -53 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PHILIPPE Paul (TSB54) | - - - | - - - | 21 - 14 21 - 12 | 21 - 9 21 - 7 | 2 | 4 | 42 | 1 |
ROUSTAN Olivier (ASLBK68) CHERAMY Baptiste (MBC34) |
- - - | 14 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 13 23 - 21 | 1 | 0 | -6 | 2 |
- - - | - - - | 9 - 21 7 - 21 | 13 - 21 21 - 23 | - - - | 0 | -4 | -36 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BYTYQI Leonard (V3F68) | - - - | - - - | 21 - 5 21 - 4 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 75 | 1 |
PETIT Gabriel (BCL08) LOPEZ Fabien (BADPIG34) |
- - - | 5 - 21 4 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
BONNEFOND-TAKEUCHI Louis (ASLR67) GUILLERM Quentin (BADPIG34) |
- - - | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |