Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LUTZ Romain (BCS67) MOUSSA Alexandra (ASDAS34) |
65.15 - R6 62.32 - D9 | - - - | 21 - 19 21 - 15 | 21 - 11 21 - 17 | 2 | 4 | 22 | 1 |
WIART Marius (TSB54) BLECHET Blondie (LVG34) |
45.99 - R6 78.78 - D7 | 19 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 8 21 - 10 | 1 | 0 | 16 | 2 |
FORCHARD-SUBIALI Eliot (COBRA68) GUEDRI Rachida (BCL34) |
23.33 - D7 82.89 - D7 | 11 - 21 17 - 21 | 8 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -4 | -38 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GINTZ Alex (BCS67) | 60.89 - R6 | - - - | 20 - 22 21 - 19 21 - 16 | 21 - 12 22 - 20 | 2 | 3 | 16 | 1 |
LORBER Matisse (COBRA68) | 41.00 - R6 | 22 - 20 19 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 14 17 - 21 21 - 18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
LEGRAS Ruben (BHBC57) | 25.44 - D7 | 12 - 21 20 - 22 | 14 - 21 21 - 17 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -17 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
WEISSGERBER Tom (ASLBK68) | 59.48 - R6 | - - - | 21 - 13 21 - 13 | 21 - 9 22 - 20 | 2 | 4 | 30 | 1 |
SCHMITT Alexis (BCSLPS67) | 27.63 - D7 | 13 - 21 13 - 21 | - - - | 17 - 21 21 - 12 21 - 13 | 1 | -1 | -3 | 2 |
RAUBER Gaspard (VB25) | 32.24 - R6 | 9 - 21 20 - 22 | 21 - 17 12 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -3 | -27 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BIGAND Arthur (RMB51) MORVAN Lise (CIGOBAD34) |
47.72 - R6 12.07 - D9 | - - - | 21 - 13 21 - 8 | 21 - 14 21 - 13 | 2 | 4 | 36 | 1 |
CUNTZMANN Martin (MOC67) MAIGNE Marion (JUVIBAD34) |
28.34 - D7 17.45 - D9 | 13 - 21 8 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 13 | 1 | 0 | -5 | 2 |
MENGHINI Milo (BHBC57) CUBEL Léa (BCV34) |
20.62 - D7 11.16 - D9 | 14 - 21 13 - 21 | 13 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -31 | 3 |