Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MEYER Lena (COBRA68) BIGOT Olivier (BAF34) |
99.21 - D7 9.98 - D9 | - - - | 21 - 13 21 - 7 | 21 - 3 21 - 6 | 2 | 4 | 55 | 1 |
COUSOT BIES Louise (TSB54) DEVAUCHELLE Jérôme (ABIL34) |
52.74 - D7 12.24 - D8 | 13 - 21 7 - 21 | - - - | 21 - 4 21 - 8 | 1 | 0 | 8 | 2 |
SCHOTTER Noeline (MOC67) | 13.50 - D9 | 3 - 21 6 - 21 | 4 - 21 8 - 21 | - - - | 0 | -4 | -63 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROUSTAN Camille (ASLBK68) | 79.86 - D7 | - - - | 14 - 21 21 - 14 22 - 20 | 21 - 9 21 - 6 | 2 | 3 | 29 | 1 |
NGUYEN Elena (COBRA68) | 54.02 - D7 | 21 - 14 14 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 8 21 - 9 | 1 | 1 | 23 | 2 |
GOUSTIAUX Ninon (BHBC57) | 23.35 - D8 | 9 - 21 6 - 21 | 8 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -4 | -52 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MICHAU Olivia (ALH70) LABANSAT Robert (ABSR34) |
50.68 - D7 3.88 - P10 | - - - | 21 - 19 21 - 17 | 21 - 9 21 - 10 | 2 | 4 | 29 | 1 |
HENGY Ana (ASLBK68) | 55.88 - D7 | 19 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 15 | 1 | 0 | 3 | 2 |
DEPESME Charlie (TSB54) | 35.46 - D8 | 9 - 21 10 - 21 | 18 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -32 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MARISSAL Meline (COBRA68) CASTELLS Olivier (BCL34) |
51.22 - D7 5.25 - D9 | - - - | 18 - 21 21 - 13 21 - 13 | 21 - 12 21 - 11 | 2 | 3 | 32 | 1 |
PANSIOT Chloe (TSB54) LEROY Jeremy (SGSCB34) |
54.16 - D7 10.43 - D9 | 21 - 18 13 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 10 | 1 | 1 | 7 | 2 |
ANGST Lucie (MOC67) QUETELARD David (CIGOBAD34) |
31.87 - D8 11.43 - D9 | 12 - 21 11 - 21 | 12 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -4 | -39 | 3 |