Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LECUYER Clément (BCM44) | 3.08 - P10 | - - - | 21 - 5 21 - 9 | 21 - 5 21 - 10 | 2 | 4 | 55 | 1 |
PHILIPPE Matthieu (LFVK56) | 3.00 - P10 | 5 - 21 9 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 15 | 1 | 0 | -20 | 2 |
LE GUEN Kevin (FLAME56) | 6.75 - D9 | 5 - 21 10 - 21 | 19 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -35 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GOTER Sacha (SNB44) POTET Romain (ESB44) |
5.85 - P10 3.96 - P10 | - - - | 17 - 21 21 - 19 22 - 20 | 21 - 19 21 - 18 | 2 | 3 | 5 | 1 |
BECART Eric (FLAME56) DINH Nicolas (BCG05) |
3.00 - P10 4.35 - P10 | 21 - 17 19 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 19 14 - 21 21 - 12 | 1 | 0 | 4 | 2 |
CASTEL Frédérik (BCM56) KOCH Quentin (BBC05) |
6.75 - D9 3.31 - P10 | 19 - 21 18 - 21 | 19 - 21 21 - 14 12 - 21 | - - - | 0 | -3 | -9 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
NOGUES Pierre-julien (REC35) | 1.01 - P11 | - - - | 21 - 14 21 - 14 | 21 - 11 21 - 9 | 2 | 4 | 36 | 1 |
JAGUENEAU Corentin (BCMO56) | 5.84 - P10 | 14 - 21 14 - 21 | - - - | 9 - 21 21 - 14 21 - 15 | 1 | -1 | -13 | 2 |
BOUYSSOU Morgan (AOBD56) | 6.75 - D9 | 11 - 21 9 - 21 | 21 - 9 14 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -3 | -23 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DE TOMBEUR Thierry (PLL56) FAUTRAD Pierre (BIM13) |
2.77 - P11 3.35 - P10 | - - - | 21 - 19 21 - 19 | 21 - 15 21 - 5 | 2 | 4 | 26 | 1 |
DAHYOT Nicolas (BCV56) MATHIEU Tristan (BCU04) |
4.90 - P10 3.35 - P10 | 19 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 15 16 - 21 21 - 15 | 1 | -1 | 3 | 2 |
LE ROUX Stenvan (BCMO56) LEFAUT Adrien (BBC05) |
6.56 - P10 4.11 - P10 | 15 - 21 5 - 21 | 15 - 21 21 - 16 15 - 21 | - - - | 0 | -3 | -29 | 3 |