Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GUEGUEN Maïwenn (TRB22) | 501.55 - R5 | - - - | 21 - 14 21 - 18 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 52 | 1 |
BOSTON Lylou (SJB35) | 1,053.23 - N3 | 14 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 32 | 2 |
LEROUX Camille (LFVK56) | 414.74 - R5 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LANIEL Melissa (AOBD56) | 761.11 - R4 | - - - | 21 - 7 19 - 21 21 - 13 | 21 - 8 21 - 10 | 2 | 3 | 44 | 1 |
PELLETER Malvy (BCK29) | 570.87 - R4 | 7 - 21 21 - 19 13 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 13 | 1 | 1 | -3 | 2 |
PONTHIEU Clothilde (FLLBC56) | 214.20 - R6 | 8 - 21 10 - 21 | 12 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -41 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MORISAN Philine (PAB14) LORANCHET Vincent (BIM13) |
660.19 - R4 27.25 - D8 | - - - | 21 - 19 21 - 12 | 13 - 21 21 - 10 13 - 21 | 1 | 1 | 6 | 1 |
DEVRED Lou (SJB35) DE ABREU Jose (BCV89) |
598.76 - R4 18.47 - D7 | 19 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 16 | 1 | 0 | -2 | 2 |
PETIOT Mélanie (BCK29) DELEVALLET Alexandre (BCB83) |
457.61 - R5 12.21 - D8 | 21 - 13 10 - 21 21 - 13 | 17 - 21 16 - 21 | - - - | 1 | -1 | -4 | 3 |