Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GREL Raphaël (SASBAD24) | - - - | - - - | 21 - 13 21 - 9 | 21 - 17 21 - 7 | 2 | 4 | 38 | 1 |
AMOSSE Emile (LV2B24) | 10.74 - D9 | 13 - 21 9 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 9 | 1 | 0 | 3 | 2 |
ROMAIN Milo (BCM24) | 1.33 - P11 | 17 - 21 7 - 21 | 10 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -4 | -41 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
NUVET Camille (ASBB24) | 8.87 - D9 | - - - | 21 - 8 21 - 8 | 21 - 14 21 - 6 | 2 | 4 | 48 | 1 |
LEROY Lilian (LV2B24) | 0.01 - P12 | 8 - 21 8 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 18 | 1 | 0 | -21 | 2 |
GARGOLY Enzo (BCR24) | 6.29 - D9 | 14 - 21 6 - 21 | 20 - 22 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -27 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DEBATISSE Emmanuel (LV2B24) | - - - | - - - | 21 - 11 21 - 14 | 21 - 10 21 - 7 | 2 | 4 | 42 | 1 |
WILLETTE Louison (SASBAD24) | 7.22 - D9 | 11 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 12 | 1 | 0 | -1 | 2 |
GARRIGOU Enzo (BCR24) | - - - | 10 - 21 7 - 21 | 14 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -4 | -41 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
CARVES Guilhem (BCR24) DE SAINT MIHIL Claire (USEE95) |
6.55 - D9 2.25 - P10 | - - - | 21 - 10 21 - 8 | 21 - 11 10 - 21 21 - 8 | 21 - 4 21 - 1 | 3 | 5 | 73 | 1 |
ETALLAZ Evan (BCM24) DESBORDES Lisie (SH95) |
0.01 - P12 2.25 - P10 | 10 - 21 8 - 21 | - - - | 21 - 15 11 - 21 21 - 11 | 21 - 9 21 - 12 | 2 | 1 | 3 | 2 |
SEILLERY Gaspard (LV2B24) BERNARD Maya (BCE95) |
- - - | 11 - 21 21 - 10 8 - 21 | 15 - 21 21 - 11 11 - 21 | - - - | 21 - 5 21 - 11 | 1 | 0 | 8 | 3 |
ALCANTARA Pol (SASBAD24) LEGRAND Abygael (BCE95) |
1.01 - P11 1.00 - P11 | 4 - 21 1 - 21 | 9 - 21 12 - 21 | 5 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -6 | -84 | 4 |