Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
VERDY Anais (OCCB13) | 4.17 - P10 | - - - | 21 - 19 21 - 16 | 15 - 21 21 - 18 21 - 18 | 21 - 13 21 - 12 | 3 | 5 | 24 | 1 |
SANCHEZ Louane (BIM13) | 3.00 - P10 | 19 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 9 | 21 - 10 21 - 10 | 2 | 2 | 39 | 2 |
HACHEM Lana (BBC13) | - - - | 21 - 15 18 - 21 18 - 21 | 9 - 21 9 - 21 | - - - | 19 - 21 19 - 21 | 0 | -5 | -28 | 3 |
TOSI Clemence (SMUC13) | - - - | 13 - 21 12 - 21 | 10 - 21 10 - 21 | 21 - 19 21 - 19 | - - - | 1 | -2 | -35 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
BALARA Maé (ISB13) GILLARDEAUX Leon (SH95) |
- - - | - - - | 21 - 9 21 - 13 | 21 - 13 21 - 7 | 21 - 6 21 - 4 | 3 | 6 | 74 | 1 |
FERRETE Claire (OCCB13) MIROUZE Rafael (BCM95) |
3.73 - P10 3.00 - P10 | 9 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 3 | 21 - 5 21 - 12 | 2 | 2 | 35 | 2 |
PATINEC Juliette (BIM13) GENDRE Nolhan (USEE95) |
- - - | 13 - 21 7 - 21 | 9 - 21 3 - 21 | - - - | 15 - 21 21 - 16 19 - 21 | 0 | -5 | -55 | 3 |
- - - | - - - | 6 - 21 4 - 21 | 5 - 21 12 - 21 | 21 - 15 16 - 21 21 - 19 | - - - | 1 | -3 | -54 | 4 |