Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
TARDIF Florent (BOB14) | 2.69 - P10 | - - - | 12 - 21 10 - 9 abandon | 21 - 18 21 - 13 | 1 | 2 | 3 | 1 |
LE GARS Lucas (PAB14) | 5.28 - P10 | 21 - 12 9 - 10 abandon | - - - | 21 - 18 16 - 21 19 - 21 | 1 | -1 | 4 | 2 |
LAINE Guillaume (CBCC14) | 3.00 - P10 | 18 - 21 13 - 21 | 18 - 21 21 - 16 21 - 19 | - - - | 1 | -1 | -7 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
POYER Luc (BOB14) | 3.00 - P10 | - - - | 21 - 11 21 - 15 | 21 - 13 21 - 8 | 2 | 4 | 37 | 1 |
MARTIG Guillaume (BOB14) | 4.59 - P10 | 11 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 17 19 - 21 21 - 4 | 1 | -1 | 3 | 2 |
DEMIR Emrah (LSGB61) | 3.00 - P10 | 13 - 21 8 - 21 | 17 - 21 21 - 19 4 - 21 | - - - | 0 | -3 | -40 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CHEVET Erwan (CBCC14) CAPRON Solène (USMC78) |
3.00 - P10 0.00 | - - - | 21 - 12 22 - 20 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 53 | 1 |
PIRO Jean-françois (BOB14) KHODJAEVA Sofi (BCRL78) |
2.49 - P11 0.00 | 12 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 31 | 2 |
LEGAY Ronan (BADCO14) GODAVERY Lea (LCV78) |
4.50 - P10 0.00 | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |