Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BREDOUX Cédric (BCL08) LIU Ann (MBSMB57) |
9.34 - D9 0.17 - P12 | - - - | 21 - 12 21 - 19 | 21 - 14 21 - 12 | 2 | 4 | 27 | 1 |
MAGNE Charles (COLF-08) | 13.82 - D8 | 12 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 14 | 1 | 0 | -1 | 2 |
LEFOUR Olivier (TSB08) COCHETTO Sarah (ABCF57) |
6.23 - P10 0.01 - P12 | 14 - 21 12 - 21 | 18 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -26 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DOMBRAY Maxime (PC08) | 13.54 - D8 | - - - | 21 - 14 21 - 18 | 21 - 12 21 - 16 | 2 | 4 | 24 | 1 |
SAINTE-ROSE Hugho (BCV08) | 1.47 - P11 | 14 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 8 21 - 12 | 1 | 0 | 12 | 2 |
PARENT Nicolas (VBT08) | 8.43 - D9 | 12 - 21 16 - 21 | 8 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -4 | -36 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MONCLIN Andy (BCL08) | 9.00 - D9 | - - - | 21 - 23 21 - 8 21 - 19 | 21 - 14 21 - 19 | 2 | 3 | 22 | 1 |
HERBIET Gabriel (LAVOLANTE08) | 12.97 - D8 | 23 - 21 8 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 19 | 1 | 1 | -5 | 2 |
GOMEZ Raul (VBT08) | 6.02 - P10 | 14 - 21 19 - 21 | 15 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -4 | -17 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MAROT Judicaël (BCV08) | 11.55 - D8 | - - - | 21 - 16 18 - 21 21 - 16 | 21 - 9 21 - 13 | 2 | 3 | 27 | 1 |
SCHOONBAERT Richard (PC08) | 4.18 - P10 | 16 - 21 21 - 18 16 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 16 | 1 | 1 | 6 | 2 |
CHRISTIANY Florent (AFR08) | 7.50 - D9 | 9 - 21 13 - 21 | 13 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -33 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MENEGAZZI Frederic (PC08) | 7.70 - D9 | - - - | 21 - 14 21 - 7 | 22 - 20 21 - 14 | 2 | 4 | 30 | 1 |
HOPIN Anthony (COLF-08) | 10.08 - D9 | 14 - 21 7 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 17 | 1 | 0 | -10 | 2 |
LABAU Florent (TSB08) | 7.51 - D9 | 20 - 22 14 - 21 | 14 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -20 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
FRIBOULET James (PC08) | 9.52 - D9 | - - - | 21 - 19 21 - 5 | 18 - 21 21 - 10 21 - 13 | 2 | 3 | 34 | 1 |
MARTIN Alexandre (LFDV08) BOURION Rémi (BCBC01) |
10.62 - D9 154.03 - R6 | 19 - 21 5 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 10 | 1 | 0 | -1 | 2 |
CAPITAINE Jannick (BCL08) JAHAFAR Sadek (BVSE69) |
7.44 - D9 761.06 - N2 | 21 - 18 10 - 21 13 - 21 | 15 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -3 | -33 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
STIENNE Jean-christophe (RBC08) GRIMAUD Yann (BCBC01) |
10.33 - D9 445.68 - R4 | - - - | 19 - 21 21 - 13 21 - 11 | 21 - 13 21 - 18 | 2 | 3 | 27 | 1 |
GODART Théo (LAVOLANTE08) CACHARD Sebastien (BCM38) |
9.43 - D9 584.85 - N3 | 21 - 19 13 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 13 | 1 | 1 | -4 | 2 |
BREDOUX Enzo (BCL08) GUIRAND Jonathan (BCBC01) |
4.52 - P10 327.04 - R5 | 13 - 21 18 - 21 | 17 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -4 | -23 | 3 |